24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD S259 B629 S580 S677 S1383 S53 B9970 B14489
audCHF S1194 B836 S2387 S956 S4668 B2525 B7593 B7593
audJPY S433 B208 S660 S988 S2086 S2173 B5006 B19344
audNZD B1039 B1750 B1174 S2571 S4082 B411 B10194 B10194
audUSD S554 B216 S935 S2643 S4123 S3271 B4298 B16469
cadCHF S1298 S1595 S1236 S7046 S5066 S1331 S3735 S3735
cadJPY S777 S1281 S2516 S3700 S4407 S4171 S2958 B1231
chfJPY S683 B148 S1255 S1629 S880 S3893 S219 S219
eurAUD B476 B167 B1366 B3485 B3485 B3485 B3485 B3485
eurCAD B1007 B2359 B2689 B5180 B6123 B1064 B3892 B13823
eurCHF B512 B1349 B1997 B2756 B4676 B1781 B4301 S952
eurGBP B1895 B2709 S850 S1511 S1042 B342 S1795 B21255
eurJPY S378 B96 S1628 S486 B886 S3626 S1212 B11653
eurNZD B546 B367 B841 S150 B744 S1175 S5685 B6160
eurUSD S295 B318 S1907 S982 S1357 S4913 S1821 S1821
gbpAUD B442 S318 B1614 B2646 B4949 B100 S8159 S11483
gbpCAD B338 B950 B1506 B2816 B5402 B220 B3691 B2236
gbpCHF B80 B399 B1527 B3064 B4538 B517 S358 S5852
gbpJPY S321 S34 S124 S750 B2021 S2283 B1501 B10536
gbpNZD B775 B365 B1704 S147 B1891 S1728 S5871 B3509
gbpUSD S191 S114 S726 S1599 S508 S3672 S2550 B5685
nzdCAD S950 B600 B318 B2648 B2476 B2242 B11834 B6147
nzdCHF S3153 S1857 S3569 B1330 S3325 B674 B7004 S6595
nzdJPY S1249 S479 S1872 B29 S896 S2073 B4860 B10447
nzdUSD S1214 S569 S1917 S443 S1231 S2860 B3014 B7427
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD B1082 B718 B3122 B4963 B8609 B10569 B6822 S7144
usdCHF B777 S13 B1378 B523 B878 B3600 B1627 S12319
usdJPY B395 S286 S349 B1265 B2339 B4717 B4357 B5205
xauUSD B127 B521 B99 B47 S515 S1332 S1260 B6408
 
Please wait ...