24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD S670 S910 S1514 S1631 S3172 S4315 S434 S1433
audCHF S1116 B24 B1690 B4104 S488 S2016 B2508 S8166
audJPY S713 S827 S801 S1017 S279 S6223 S433 S7021
audNZD S1145 S596 S322 B890 B484 B1458 S218 B13156
audUSD S329 S613 S656 S1345 S4135 S6338 S538 S11034
cadCHF B2027 B1563 B5123 B13175 B11405 B5673 B4899 B7773
cadJPY S286 S118 B104 B260 B999 S2400 S22 S1785
chfJPY S541 S474 S595 S1162 S11 S2217 S784 S923
eurAUD S740 S571 S838 S1291 B1085 B1148 S1854 B3058
eurCAD S2123 S1302 S2320 S2809 S1842 S4413 S2399 B1753
eurCHF S2169 S1424 S2638 B643 B704 B870 S2638 B4132
eurGBP B1069 B1139 B5344 B5504 B6510 B3655 B5237 S9115
eurJPY S898 S680 S550 S607 B152 S1941 S834 B18
eurNZD S1007 S809 B189 S384 B1739 B3610 S783 B8102
eurUSD S1028 S1031 S1125 S951 S1628 S1690 S920 B969
gbpAUD S1738 S1386 S2772 S3312 S1898 B868 S4668 B7662
gbpCAD S1595 S1233 S5139 S6274 S5428 S3957 S6198 B9180
gbpCHF S2079 S1544 S3925 S3282 S3600 S2056 S4178 B4469
gbpJPY S973 S862 S1511 S1670 S945 S2257 S1798 B3425
gbpNZD S1228 S602 S1833 S2035 S1519 B2192 S3133 B11752
gbpUSD S1446 S1178 S2558 S2712 S4509 S5384 S3234 S6041
nzdCAD S573 S733 S2174 S5039 S7796 S10391 S1248 S10281
nzdCHF S4503 S4860 S3035 S8024 B0 B0 B0 B5530
nzdJPY S600 S906 S574 S871 S913 S4835 S629 S7667
nzdUSD S370 S602 S1606 S2137 S3831 S7248 S1097 S17359
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD S519 B103 S814 S313 B1861 B5563 S239 B19724
usdCHF B604 B1403 B2534 B6026 B7040 B8209 B2121 B14194
usdJPY S23 B152 B263 B326 B2476 B910 B421 B5677
xauUSD S454 S1 B842 B1005 S40 B861 B838 B4532
 
Please wait ...