24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD S178 S343 S1094 S2686 S6459 S5468 B7280 B11799
audCHF B1356 B1051 S2421 S3358 S4882 S10978 B13600 B13600
audJPY B86 B7 S813 S626 S1036 S1043 B661 B14999
audNZD B1017 S612 S4007 S2571 S3883 S2362 B12088 B12088
audUSD S1334 S2236 S4950 S6115 S5067 S11986 S1431 B10740
cadCHF B1743 B1353 S3090 B270 B2886 S4816 B13980 B13980
cadJPY B192 B360 S1696 S353 B1473 B829 S3676 B513
chfJPY S580 S1045 S1028 B443 B511 B1829 S9203 S9203
eurAUD S322 S311 B1123 B1232 B1255 S420 S888 S888
eurCAD S228 S318 B2146 B1829 S1399 S3722 S4357 B5574
eurCHF B1796 B2268 B116 S5024 S7919 S16316 B4398 S855
eurGBP B542 B2359 B2288 S2433 S6023 S19091 S22600 B450
eurJPY S765 S832 B203 B679 S719 S1608 S8429 B4436
eurNZD B521 B458 B796 B1630 S1051 S1042 S4926 B6919
eurUSD S1668 S2427 S1657 S1541 S1585 S9129 S10428 S10428
gbpAUD B123 S226 B1219 B2072 B4702 B5233 S5860 S9184
gbpCAD S660 S707 B1836 B1267 S439 B1108 B3054 B1599
gbpCHF B1382 B1789 B1927 B1261 B2078 S467 B10173 B4679
gbpJPY S381 S670 S329 B784 B924 B1006 B1006 B1006
gbpNZD B683 S10 S557 B1049 B700 B2543 S2155 B7225
gbpUSD S1222 S1903 S1286 S1645 B938 S3564 S4296 B3939
nzdCAD S619 S770 B426 S3245 S4867 S6388 B1100 S4587
nzdCHF B777 B2024 S6442 S10041 S7868 S16730 B3637 S9962
nzdJPY S668 S586 S750 S1311 S296 S1927 S4069 B1518
nzdUSD S963 S1357 S1584 S4638 S1295 S8937 S4687 S274
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD B1369 B2380 B4919 B4439 S1592 B8877 B11125 S2841
usdCHF B1054 B1843 B1607 B1833 S233 B2450 B9507 S4439
usdJPY B553 B1319 B1194 B2217 B1324 B3013 B1081 B1929
xauUSD S221 S675 B270 S537 S1258 S1650 S2783 B4885
 
Please wait ...