24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD S570 S702 B240 S1255 B1327 B3375 B10207 B14726
audCHF S93 B1331 B110 B1031 B1226 B7164 B9531 B9531
audJPY S848 S775 S266 S352 S1622 B2300 B5969 B20307
audNZD S6727 S4775 S3889 S2833 S2910 B3491 B10550 B10550
audUSD S469 S806 S503 S2795 S219 B1624 B6565 B18736
cadCHF B363 B1646 S2261 S6292 S5862 S4075 S1896 S1896
cadJPY S135 B1481 S607 B1367 S2295 B873 B1538 B5727
chfJPY B363 S189 S135 B1516 S2250 B57 B1193 B1193
eurAUD B809 B957 B560 B795 S695 S2255 S9867 S6158
eurCAD B1403 B1126 B2475 B2006 B2813 B2598 B166 B10097
eurCHF B2360 B3608 B1594 S403 S917 B657 B1350 S3903
eurGBP B5038 B3360 B469 B5020 B1910 B725 S2200 B20850
eurJPY B974 B1396 B1152 B2642 S1139 B1815 B511 B13376
eurNZD S2585 S1152 S1005 B530 S1671 S1760 S6518 B5327
eurUSD B818 S83 S118 S3185 S1230 S731 S731 S731
gbpAUD B706 S180 B1365 B534 S1096 S2653 S10875 S14199
gbpCAD B137 S1260 B1889 S559 B338 B1879 B263 S1192
gbpCHF S557 B1451 B2579 S3274 S1420 B471 S3165 S8659
gbpJPY S76 S658 B1635 B1547 S1507 B2601 B1822 B10857
gbpNZD S2680 S1949 S304 S1091 S2711 S2800 S7029 B2351
gbpUSD S421 S1274 S247 S3362 S1568 S1152 S2122 B6113
nzdCAD B3038 B758 B2335 B1126 B4691 B4175 B10803 B5116
nzdCHF B4287 B2719 S3571 B1965 B1799 B2796 B7863 S5736
nzdJPY B3030 B1733 B2073 B1527 B433 B3923 B6765 B12352
nzdUSD B2528 B778 B1333 S2533 B116 B231 B4355 B8768
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD B969 B1688 B4918 B8229 B7292 B5141 B3396 S10570
usdCHF B277 B1846 S482 B3390 B841 B1134 B1097 S12849
usdJPY B482 B2120 B2282 B5459 B4001 B5944 B4760 B5608
xauUSD S80 S387 S257 S952 S665 S1259 S1424 B6244
 
Please wait ...