24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD S1230 S1128 S3971 S5950 S7023 S11380 B3110 B7629
audCHF S1015 S557 S1808 S7053 S6406 S14309 B10468 B10468
audJPY S191 S405 S2169 S3613 S2998 S5964 S1911 B12427
audNZD S764 S1328 S2172 S6280 S4369 S7074 B9471 B9471
audUSD S650 S1041 S4216 S8860 S7383 S13354 S4178 B7993
cadCHF B766 B2725 B6274 B883 B6069 B358 B18433 B18433
cadJPY B940 B462 S285 S1716 S321 S1523 S4104 B85
chfJPY B858 S44 S2358 S1746 S1507 S1497 S10769 S10769
eurAUD B1143 B1086 B2239 B5077 B3133 B3755 B1949 B1949
eurCAD B384 B119 S1643 B2008 S1493 S5518 S6108 B3823
eurCHF B1374 B2070 B4629 B238 S3306 S12734 B6669 B1416
eurGBP B5343 B2269 B4017 B798 S1682 S19701 S22007 B1043
eurJPY B690 B197 S1726 S671 S1784 S4452 S9583 B3282
eurNZD S877 S1687 B138 B1447 B97 S2733 S5145 B6700
eurUSD B426 S274 S2468 S2053 S3000 S7212 S11608 S11608
gbpAUD B362 B158 B1775 B4296 B4322 B8200 S3768 S7092
gbpCAD S520 S1479 S2331 B325 S2277 S248 B926 S529
gbpCHF S1016 S1108 B1537 S5 B1632 S543 B9903 B4409
gbpJPY B28 S363 S1936 S1378 S1309 S696 S696 S696
gbpNZD S2723 S3589 S684 S792 S143 B373 S3156 B6224
gbpUSD S458 S1403 S3208 S3335 S2911 S3992 S6669 B1566
nzdCAD B2257 B3351 S607 B1233 S3297 S3694 B1693 S3994
nzdCHF B3589 B5393 B6837 S6378 S4007 S9570 B6761 S6838
nzdJPY B1540 B1471 S1561 S1025 S1888 S3334 S5012 B575
nzdUSD B1554 B1329 S2628 S2768 S3321 S6515 S5597 S1184
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD S237 B509 B3335 B6700 B1938 B7029 B12202 S1764
usdCHF B539 B1522 B4258 B3656 B3055 B4429 B12594 S1352
usdJPY B658 B568 B876 B1984 B1979 B1568 B1442 B2290
xauUSD S133 S854 S1910 S1665 S2765 S3378 S4392 B3276
 
Please wait ...