24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD S995 S2407 S2308 S5409 S7235 S6642 B5268 B9787
audCHF S345 S1421 S1974 S5123 S7361 S10565 B12553 B12553
audJPY S803 S1716 S2794 S2381 S2144 S2556 S799 B13539
audNZD S544 S1032 S5485 S3871 S5310 S3653 B11188 B11188
audUSD S534 S1507 S5731 S7565 S6149 S11814 S2538 B9633
cadCHF B2505 B3530 B1123 B1968 B2057 S2265 B16289 B16289
cadJPY S419 S171 S2171 S558 B1587 B611 S3519 B670
chfJPY S679 S1199 S2916 S260 B472 B234 S10200 S10200
eurAUD B642 B999 B1540 B2564 B1776 S312 S152 S152
eurCAD S717 S1351 B701 B377 S1552 S4573 S5928 B4003
eurCHF B2246 B2423 B5378 S220 S6913 S12686 B6633 B1380
eurGBP S2210 S2336 B183 S1595 S7392 S18768 S24650 S1600
eurJPY S708 S1069 S2279 S536 S1356 S2784 S9370 B3495
eurNZD B427 B503 B410 B2358 S794 S1137 S4610 B7235
eurUSD S304 S522 S3108 S2331 S1767 S7658 S11235 S11235
gbpAUD B723 B1322 B1598 B3706 B5750 B5240 S4830 S8154
gbpCAD S46 S970 B156 B937 S512 B92 B2135 B680
gbpCHF B483 B519 B3470 B2606 B1824 B431 B11057 B5563
gbpJPY S384 S825 S2056 S97 B252 B325 B325 B325
gbpNZD B1011 B1398 B752 B2566 B1502 B3137 S759 B8621
gbpUSD S59 S633 S2888 S1431 B474 S3426 S4961 B3274
nzdCAD S902 S1752 S855 S4944 S4304 S7305 S628 S6315
nzdCHF B1647 B981 S2890 S7337 S8084 S14531 B4768 S8831
nzdJPY S769 S2073 S1901 S2881 S1159 S2784 S5429 B158
nzdUSD S1140 S1527 S2969 S7119 S2021 S9110 S6257 S1844
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD B330 B365 B5665 B4959 S1294 B8339 B11328 S2638
usdCHF B441 B897 B4045 B705 S398 B3514 B10627 S3319
usdJPY S307 S135 B1247 B1950 B1555 B2777 B1269 B2117
xauUSD S8 S490 S718 S653 S1348 S1956 S3333 B4335
 
Please wait ...