24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD B514 B120 B2237 B1875 B2696 B2219 B9018 B13537
audCHF B298 B5 B4642 B1784 B4460 B4898 B6230 B6230
audJPY B834 B1243 B3481 B2095 B1298 B1729 B6096 B20434
audNZD B1315 S910 B2339 B1867 B3770 B8259 B10428 B10428
audUSD B251 S181 B1528 B2374 B1500 B1594 B6206 B18377
cadCHF S272 S475 S3343 S2905 S1612 B879 S240 S240
cadJPY B868 B1509 B1880 S1067 S1081 B761 B1010 B5199
chfJPY B1229 B1413 B2131 B877 B237 S45 B2100 B2100
eurAUD S448 S16 S1528 B735 S20 S3196 S8019 S4310
eurCAD B365 B514 B2884 B5351 B5715 S309 B1525 B11456
eurCHF S282 S1285 B2267 B7881 B9765 B7015 B5194 S59
eurGBP B1105 S333 B1227 B3042 B2754 B4267 S401 B22649
eurJPY B608 B1366 B2732 B2229 B3158 B2205 B1377 B14242
eurNZD B375 B39 S313 B1626 B2079 B2045 S4184 B7661
eurUSD S157 S183 B1000 B1356 B1356 B1356 B1356 B1356
gbpAUD S166 B284 S923 B893 B295 S4152 S9097 S12421
gbpCAD B266 B1337 B3124 B3586 B4229 S170 B1397 S58
gbpCHF B103 S255 B1857 B4611 B5466 B3188 S802 S6296
gbpJPY B1100 B1596 B3271 B2829 B3520 B2680 B2399 B11434
gbpNZD B408 S268 S752 B1257 B2580 B2286 S4610 B4770
gbpUSD B24 S234 B1383 S577 B5 S1043 S678 B7557
nzdCAD S136 B335 B2135 B364 B903 S1554 B8204 B2517
nzdCHF B722 B2217 B1950 B3908 B2873 S46 B7350 S6249
nzdJPY B460 B1643 B3121 B1490 B776 B362 B5281 B10868
nzdUSD B3 B129 B1800 B5793 B612 B612 B4717 B9130
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD S494 S227 S1860 S5653 B230 B230 S1859 S15825
usdCHF S556 S52 S1985 S2829 S222 S222 S679 S14625
usdJPY B413 B1062 B837 B689 B1801 B1801 B499 B1347
xauUSD B41 S162 B324 S672 S905 S714 S258 B7410
 
Please wait ...