24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD B1220 S11 B82 S506 B2043 S350 B10774 B15293
audCHF B974 B888 B3440 B11522 B7326 B5103 B15298 B15298
audJPY B1101 B1091 B3083 B4966 B7413 B3805 B10959 B25297
audNZD B229 B916 B2362 S3520 S6777 S10426 B7027 B7027
audUSD B917 B24 B44 B3420 B3677 S2659 B4888 B17059
cadCHF S1138 B3215 B8346 B14523 B10243 B11083 B9558 B9558
cadJPY S661 B709 B3277 B9346 B8673 B3568 B5261 B9450
chfJPY B352 B412 S39 S1787 B764 S1242 S270 S270
eurAUD S435 S121 S2102 S3137 S2945 B955 B955 B955
eurCAD B1022 S134 S872 S4780 S1653 B202 S773 B9158
eurCHF B376 B209 B2199 B6302 B6128 B11065 B10440 B5187
eurGBP B353 B1839 S736 S2921 S4117 S6205 S11159 B11891
eurJPY B120 B513 B1945 B2743 B5180 B1846 B1736 B14601
eurNZD S259 B372 B1394 S2890 S4259 S3190 S7174 B4671
eurUSD B262 S949 S757 B16 B934 S2805 S3784 S3784
gbpAUD S240 S915 S2481 S2613 S1346 B3662 S7918 S11242
gbpCAD B896 S854 S2199 S3018 B21 B1821 B2290 B835
gbpCHF B634 B745 B1539 B5210 B6577 B9021 B6229 B735
gbpJPY B19 B521 S323 B1165 B4740 B2639 B4858 B13893
gbpNZD B30 B361 B187 S4087 S3136 S1804 S6219 B3161
gbpUSD B311 S738 S1537 B521 B3282 S350 S1624 B6611
nzdCAD B1423 S283 S1743 B2436 B6457 B5343 B13533 B7846
nzdCHF B851 S1428 B1782 B16451 B16947 B15052 B19059 B5460
nzdJPY B691 B332 B162 B5589 B8637 B6256 B10409 B15996
nzdUSD B874 B129 S1183 B4880 B6723 B3042 B5286 B9699
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD B490 B441 B987 S3626 S2569 B5552 B7834 S6132
usdCHF S681 B4 B916 B1848 B604 B5752 B6363 S7583
usdJPY S513 B804 B3270 B2922 B1966 B5355 B9237 B10085
xauUSD B309 S200 B49 S188 B461 S866 S2030 B5638
 
Please wait ...