24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD S2366 S1698 S1617 S2219 B32 B2567 B9254 B13773
audCHF S625 S1134 B1548 S1810 B10 B5873 B9467 B9467
audJPY S1598 S1478 S1805 S1899 S1529 B2506 B5008 B19346
audNZD B461 B344 S5403 S5109 S4772 S1745 B9411 B9411
audUSD S1738 S1513 S3008 S5073 S3529 B524 B4565 B16736
cadCHF B2394 B1812 S3286 B680 S4993 S2752 S1211 S1211
cadJPY S159 S374 B86 S2265 S2038 S649 S549 B3640
chfJPY S755 S367 S1244 S635 S252 B809 B200 B200
eurAUD S485 S492 S178 B58 S153 S4789 S10591 S6882
eurCAD S1035 S407 B1072 B899 B3691 B1282 B14 B9945
eurCHF S591 B1210 B2719 B676 B1715 S2579 B1921 S3332
eurGBP S1795 B72 B992 B1903 B3663 S4067 S3249 B19801
eurJPY S1041 S910 S423 B506 B292 S15 S1277 B11588
eurNZD B779 B758 S705 B925 B174 S4157 S5994 B5851
eurUSD S1431 S821 S1085 S2403 S3210 S1603 S1840 S1840
gbpAUD B1459 B1445 B1561 B2972 B1123 S1453 S9103 S12427
gbpCAD S764 S253 S151 B1123 B1455 B3059 B1334 S121
gbpCHF B637 S150 B1837 S289 S2704 B189 S2642 S8136
gbpJPY S101 S232 S1078 B1930 B663 B2238 B1422 B10457
gbpNZD B1119 B1232 S1641 B761 S2137 S4516 S6543 B2837
gbpUSD S309 S304 S1990 S698 S2929 B10 S2516 B5719
nzdCAD S1745 S1360 B313 B131 B3307 B5583 B10358 B4671
nzdCHF S1486 S3718 S909 S2323 S664 B4632 B6828 S6771
nzdJPY S1577 S1461 B320 S1058 B8 B4365 B5315 B10902
nzdUSD S2095 S1671 S286 S2322 S2481 B2377 B3289 B7702
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD B1063 B1239 B2667 B7047 B9491 B2772 B4437 S9529
usdCHF B1043 B222 B1616 B1457 B2204 S382 B952 S12994
usdJPY B239 B15 B2059 B3181 B4862 B4405 B4754 B5602
xauUSD S412 S234 S599 S1095 S433 S1103 S1592 B6076
 
Please wait ...