24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD S634 S1037 S319 S1255 S2203 B2483 B6713 B11232
audCHF S1539 S2108 S1469 B1100 S368 B2184 B2184 B2184
audJPY S821 S981 S1948 S1125 S270 B1361 B3490 B17828
audNZD S1315 S1732 S1837 B389 B1714 B6731 B6731 B6731
audUSD B177 B1276 B3286 B2895 B148 B3109 B4854 B17025
cadCHF S412 S143 B1595 B3121 B2963 B2854 B2854 B2854
cadJPY S223 S973 S2329 B204 B1695 B366 B490 B4679
chfJPY S13 B493 S1211 S703 B536 B1091 B1091 B1091
eurAUD B713 B1338 B1661 S625 S1723 S5744 S7875 S4166
eurCAD B312 B1002 B1600 S2565 S3701 S3978 S2829 B7102
eurCHF B258 B258 B4389 B1030 B2733 B79 S264 S5517
eurGBP B1271 S375 S3705 S6432 B830 S1525 S3397 B19653
eurJPY S1046 S1807 S1730 S2185 S93 S1902 S1874 B10991
eurNZD B267 B99 B1521 B479 B409 S1344 S5135 B6710
eurUSD S1039 B528 S972 S3503 S1363 B64 S2548 B6807
gbpAUD B1040 B1513 B2224 B1327 S796 S6789 S8521 S11845
gbpCAD B5 B566 B1274 B292 S1407 S3108 S1936 S3391
gbpCHF B54 B708 B2140 B3346 B2456 S2643 S3884 S9378
gbpJPY S712 S1394 S868 S1042 B52 S1421 S1069 B7966
gbpNZD B326 B477 B1898 B3388 B3364 S1494 S4784 B4596
gbpUSD S1018 S484 S1052 S1698 S1440 S358 S1075 B7160
nzdCAD S529 S47 S727 S1087 S2126 B622 B6645 B958
nzdCHF S1165 B67 S522 S2299 S1939 S1076 B4967 S8632
nzdJPY S871 S473 S2470 S1622 S925 S195 B2767 B8354
nzdUSD S135 B2369 B3542 B1665 B28 B2792 B4133 B8546
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD S549 S4026 S3954 S3058 S56 S4945 S2145 S16111
usdCHF S2337 S2616 S671 B559 S33 S986 S490 S14436
usdJPY S511 S2597 S1310 S1238 S108 S2850 S1410 S562
xauUSD S991 S734 S1060 S1264 S788 S1113 S394 B7274
 
Please wait ...