24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD S478 S1722 S5081 S5883 S8420 S13021 B2594 B7113
audCHF S4575 S5613 S7755 S11288 S12135 S18206 B5870 B5870
audJPY S1029 S1167 S4183 S4530 S5774 S6963 S2994 B11344
audNZD S1730 S2192 S4306 S8030 S6436 S9676 B7908 B7908
audUSD S1542 S2317 S4979 S9603 S10772 S15348 S5888 B6283
cadCHF S3476 S2525 B2807 S4610 B365 S363 B14943 B14943
cadJPY S1216 S438 S2103 S3522 S3465 S2595 S5374 S1185
chfJPY S643 B182 S2458 S2812 S2598 S2431 S11445 S11445
eurAUD B659 B1795 B3817 B4747 B4706 B4542 B2666 B2666
eurCAD B57 B426 S1327 B520 S801 S6325 S6003 B3928
eurCHF S2470 S1096 B984 B298 S5350 S14180 B4199 S1054
eurGBP B851 B5568 B2704 B2520 B1392 S20254 S21914 B1136
eurJPY S662 B7 S2109 S1822 S2842 S5095 S10266 B2599
eurNZD B599 S105 B739 B1459 B2256 S2187 S4374 B7471
eurUSD S154 B277 S1049 S3316 S3575 S6952 S11757 S11757
gbpAUD B476 B671 B2764 B3769 B4945 B8398 S3388 S6712
gbpCAD S309 S758 S2347 S346 S1702 S1122 B748 S707
gbpCHF S2291 S3205 S1948 S1708 S1921 S1527 B7622 B2128
gbpJPY S534 S687 S2715 S2851 S3121 S1339 S1339 S1339
gbpNZD B349 S2322 S521 S1019 B564 B513 S2755 B6625
gbpUSD S29 S759 S2645 S3960 S4356 S4000 S6973 B1262
nzdCAD S1653 B493 S1827 S485 S6046 S6266 S162 S5849
nzdCHF S3239 B179 B1028 S9108 S11036 S11430 B3213 S10386
nzdJPY S2237 S959 S4216 S4437 S6586 S5578 S7591 S2004
nzdUSD S391 B684 S2297 S2794 S6655 S7058 S6485 S2072
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD B183 B149 B1637 B6668 B5098 B5889 B12525 S1441
usdCHF S1612 S1315 B1179 B2887 B1798 B2828 B10975 S2971
usdJPY S1221 S603 S1295 B568 B464 S5 B181 B1029
xauUSD S380 S532 S2070 S1585 S2742 S3774 S4791 B2877
 
Please wait ...