24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD S2269 S2795 S1824 S924 S2905 S2352 B7906 B12425
audCHF S1795 S2110 B3349 B2230 B2837 B527 B10654 B10654
audJPY S882 S816 B2451 B4285 B3174 B1214 B7606 B21944
audNZD S741 S613 S7060 S8760 S8010 S10219 B3738 B3738
audUSD S1192 S1293 B2102 B2890 S437 S3848 B3512 B15683
cadCHF B302 B281 B10307 B6636 B10091 B3272 B5046 B5046
cadJPY B690 B2198 B5171 B7388 B8414 B2385 B4480 B8669
chfJPY B225 S231 S810 S79 B9 S1726 S318 S318
eurAUD B577 B750 S1019 S2292 B484 B3153 B3153 B3153
eurCAD S1259 S1566 S3162 S3305 S4986 B396 S1498 B8433
eurCHF S1169 S1979 B794 B1851 B3821 B7323 B6414 B1161
eurGBP B870 B552 S2573 S9952 S16197 S13742 S14925 B8125
eurJPY S87 S136 B271 B1419 B1543 B140 S494 B12371
eurNZD B3 B103 S3569 S6421 S3411 S2999 S8617 B3228
eurUSD S529 S644 B723 B485 S158 S2630 S3009 S3009
gbpAUD B374 B74 S130 B1007 B4225 B7167 S4816 S8140
gbpCAD S530 S913 S184 B1292 B527 B4667 B3585 B2130
gbpCHF S1448 S435 B1676 B5147 B8120 B9621 B5111 S383
gbpJPY S208 S522 B829 B3231 B4014 B4175 B4721 B13756
gbpNZD S285 S638 S4094 S3893 S1369 S467 S6973 B2407
gbpUSD S357 S719 B2008 B2706 B2593 B830 S657 B7578
nzdCAD S1079 S1213 B3302 B7937 B2793 B5023 B14228 B8541
nzdCHF S1077 B384 B12404 B12849 B11807 B12250 B18575 B4976
nzdJPY S188 S114 B5389 B7941 B5749 B4849 B10103 B15690
nzdUSD S474 S657 B4948 B8200 B4213 B2783 B6437 B10850
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD S520 S596 S3499 S4039 S2136 B7664 B6287 S7679
usdCHF S285 B581 S1026 B321 B3354 B4042 B4943 S9003
usdJPY B452 B1118 S257 S1394 B2054 B4755 B7224 B8072
xauUSD B64 S385 S228 S331 S1084 S1498 S2473 B5195
 
Please wait ...