24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD B100 S3321 S2116 S3379 S2202 B101 B9708 B14227
audCHF S64 S5161 S1707 S6597 S6931 S3921 B16187 B16187
audJPY B514 S807 B46 S1843 S1007 S4566 B750 B15088
audNZD S412 S3614 S1869 S2419 S1578 B7279 B13263 B13263
audUSD B948 S545 S228 S2438 S6471 S5596 B2805 B14976
cadCHF S1008 S3945 S5266 S7246 S6996 S2366 B11558 B11558
cadJPY B921 B1170 B1519 S1373 B291 S4870 S3839 B350
chfJPY B505 B1875 B1243 S169 B1439 S4148 S8995 S8995
eurAUD S173 B1758 B602 B56 S999 S2991 S839 S839
eurCAD S398 B250 S1201 S3570 S3104 S4049 S4459 B5472
eurCHF S660 S3149 S1681 S5808 S8321 S6811 B10998 B5745
eurGBP S2047 S484 S7261 S17601 S12792 S7841 S18674 B4376
eurJPY B445 B885 B388 S2242 S801 S5954 S7387 B5478
eurNZD S953 S764 S1299 S1790 S1191 B3116 S4664 B7181
eurUSD B464 B1634 B736 S1757 S4524 S7286 S8101 S8101
gbpAUD B157 B3357 B2301 B4422 B2767 S300 S7303 S10627
gbpCAD B812 B1275 B642 B3720 B1662 B1903 B3705 B2250
gbpCHF S128 S2031 S308 S294 S2597 S2714 B8029 B2535
gbpJPY B474 B797 B1283 B770 B770 B770 B770 B770
gbpNZD S675 S614 S446 B1547 B935 B4503 S2961 B6419
gbpUSD B1247 B1939 B1724 B800 S2236 S4598 S3771 B4464
nzdCAD B1635 B1632 B554 S411 S1453 S7971 B5224 S463
nzdCHF B656 S4073 S4275 S7180 S8853 S15521 B10446 S3153
nzdJPY B1069 B1386 B1422 S916 S463 S11513 S3108 B2479
nzdUSD B1081 B2046 B1584 S1652 S5216 S10644 S2363 B2050
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD S1180 S2044 S2373 B1758 B7764 B9175 B10753 S3213
usdCHF S472 S2211 S766 B61 B2278 B2945 B9391 S4555
usdJPY S28 S319 B46 S1268 B1182 S279 S326 B522
xauUSD S61 B324 B144 S360 S437 S870 S1814 B5854
 
Please wait ...