24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD B249 B1272 B3730 B3268 B3260 B5793 B12233 B16752
audCHF B969 B2374 B2589 B5701 B7759 B10548 B12835 B12835
audJPY B204 B1129 B2217 B135 B2057 B3547 B7803 B22141
audNZD B422 B2075 S619 B1807 B3914 B5660 B13971 B13971
audUSD B1229 B1367 B2929 B3320 B3957 B5296 B10122 B22293
cadCHF B995 B2581 S3521 S304 B1237 S1404 B959 B959
cadJPY S284 B5 B1309 S2745 B958 S220 B1605 B5794
chfJPY S66 S386 B1340 S2401 S1208 S318 B811 B811
eurAUD S305 S1863 S2277 S2639 S4551 S2682 S11683 S7974
eurCAD S103 S872 B3051 B1482 S3181 B3274 S1165 B8766
eurCHF S666 S574 S34 S827 S4728 B4796 B994 S4259
eurGBP B561 B2334 B4788 S2829 S3612 B709 S2446 B20604
eurJPY S303 S451 B1723 S2598 S2462 B801 S980 B11885
eurNZD B199 S511 S1501 S1892 S3401 S1302 S6865 B4980
eurUSD S77 S1463 B656 B522 S500 B1021 B1021 B1021
gbpAUD S465 S1430 S3260 S2633 S4259 S2581 S12488 S15812
gbpCAD S736 S1047 B412 B107 S1498 B3321 B100 S1355
gbpCHF S806 S1642 S3091 B959 S2044 B3474 S2721 S8215
gbpJPY B248 B357 B932 S2589 S1669 B1835 B714 B9749
gbpNZD B210 S631 S3864 S2454 S3318 S1152 S7234 B2146
gbpUSD S128 S197 S688 S232 B160 B593 S544 B7691
nzdCAD S157 S16 B4911 B4160 B3035 B4645 B10912 B5225
nzdCHF B449 B1874 B6130 B9221 B6472 B8763 B12028 S1571
nzdJPY B50 B550 B2680 B584 B1538 B3766 B6797 B12384
nzdUSD B10 B84 B1659 B1254 B1877 B2035 B6140 B10553
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD B526 B1128 B1729 B1511 S728 S499 S2588 S16554
usdCHF B62 B1241 S405 S742 B14 S90 S547 S14493
usdJPY B452 B1077 B1953 B819 B967 B2888 B1597 B2445
xauUSD S41 S40 B813 B235 S19 S1136 S489 B7179
 
Please wait ...