24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD S489 S515 S2290 S1633 B288 S568 B9607 B14126
audCHF B2182 B1578 B6996 B5099 B8733 B11438 B20108 B20108
audJPY B373 B226 B1829 S6120 S1645 S162 B5316 B19654
audNZD S1428 S530 B1065 S923 B832 S2577 B5984 B5984
audUSD B1465 B569 B2341 B3727 B4969 B3412 B8401 B20572
cadCHF B3098 B2512 B6960 B8156 B9604 B16382 B13924 B13924
cadJPY B338 B690 B2910 S4229 S679 B3463 B1031 B5220
chfJPY S6 S95 S223 S4599 S4172 S4911 S4847 S4847
eurAUD B259 B987 S188 B2053 S490 S735 B2152 B2152
eurCAD S65 S126 S3143 B386 B301 S2677 S424 B9507
eurCHF B2372 B2582 B7561 B6844 B10200 B13955 B17809 B12556
eurGBP B1194 B574 S2539 B4092 S129 S7143 S10833 B12217
eurJPY B222 B449 B1219 S2376 S87 S351 S1433 B11432
eurNZD S1065 S846 S253 S846 B604 S1095 S7780 B4065
eurUSD B1527 B55 B960 B3307 B2112 B859 S815 S815
gbpAUD S31 B275 B641 B1595 S1303 B1505 S6949 S10273
gbpCAD S75 S383 S1793 S966 S1035 S1543 B1668 B213
gbpCHF B1847 B1694 B4881 B5170 B6047 B11181 B10780 B5286
gbpJPY B148 B217 B967 S3864 S4017 S1667 B200 B9235
gbpNZD S1181 S716 B870 S1036 S903 S600 S7474 B1906
gbpUSD B1282 B1097 B1047 B3036 B2595 B2933 B827 B9062
nzdCAD B1313 B1191 S2675 S167 S1198 B232 B13111 B7424
nzdCHF B4005 S141 B3482 B5113 B8749 B15549 B25707 B12108
nzdJPY B2388 B1955 B2443 S1823 S549 B2109 B8368 B13955
nzdUSD B2067 B2016 B1304 B3172 B2798 B3884 B8225 B12638
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD S1418 S1361 S5674 S6379 S5191 S4226 B1578 S12388
usdCHF S677 S473 B1548 B165 B1276 B5498 B6446 S7500
usdJPY S583 S605 B383 S9753 S6106 S3907 S47 B801
xauUSD B201 S186 B614 B1130 B1237 B531 S944 B6724
 
Please wait ...