24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD B128 S2017 S1528 B466 B1927 B2927 B12246 B16765
audCHF B1272 B678 B2697 B10404 B4996 B12753 B24128 B24128
audJPY S837 S897 S5196 S4512 S3398 S5364 B1597 B15935
audNZD B58 S684 B1862 B9049 B6798 B9216 B14368 B14368
audUSD S410 S2480 B405 S325 B2593 B6470 B9902 B22073
cadCHF B1592 B2682 B6107 B6332 B7199 B15079 B19399 B19399
cadJPY S657 S97 S3878 S4658 S4931 S5773 S4063 B126
chfJPY S956 S891 S5120 S7292 S5827 S10079 S10754 S10754
eurAUD B119 B1220 B452 S1849 S2041 S2746 S104 S104
eurCAD B191 B483 S1931 S1964 S424 S106 S831 B9100
eurCHF B1419 B2893 B3857 B8221 B4730 B13540 B21149 B15896
eurGBP S3379 B196 B762 B6790 B6751 B7187 S3517 B19533
eurJPY S513 B10 S3549 S6276 S4998 S5139 S6485 B6380
eurNZD B407 B943 B2265 B4849 B3035 B4784 S3600 B8245
eurUSD S1530 S3060 S377 S4212 B370 B1199 S1728 S1728
gbpAUD B620 B1545 B141 S2286 S3507 S4917 S10563 S13887
gbpCAD B879 B415 B149 S547 S206 S1019 B1684 B229
gbpCHF B2242 B2739 B2559 B4625 B1665 B6390 B11123 B5629
gbpJPY S195 S83 S2465 S4870 S3793 S7931 S3714 B5321
gbpNZD B895 B1567 B3169 B4364 B2142 B2320 S4251 B5129
gbpUSD S110 S1739 B134 S3404 S978 B589 S1179 B7056
nzdCAD S280 S1101 S4059 S9270 S5192 S7584 B6725 B1038
nzdCHF B1613 B1022 S6135 S4607 S2878 B2877 B19835 B6236
nzdJPY S1739 S1810 S8490 S12233 S9002 S11749 S2832 B2755
nzdUSD S1080 S1975 S2152 S6802 S3099 S2051 B3376 B7789
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD B1673 B2766 B1598 B2662 S373 S4334 B2435 S11531
usdCHF B1131 B2681 B620 B4467 B344 B2314 B7484 S6462
usdJPY S284 B318 S1144 S1275 S2117 S7740 S1681 S833
xauUSD B23 S343 S245 S1024 S57 B1050 S1131 B6537
 
Please wait ...