24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD B991 B1262 B2135 B74 B1185 B5113 B11404 B15923
audCHF B425 B574 B1542 S1151 S1536 B8280 B10033 B10033
audJPY B1279 B1155 B1828 B302 S2351 B4062 B7023 B21361
audNZD S2422 S3835 S6287 S5215 S6032 B146 B6960 B6960
audUSD B1399 B923 B1907 S1506 S1031 B3578 B7501 B19672
cadCHF S2846 S2600 S5920 S8081 S10818 S7083 S4133 S4133
cadJPY B1149 S798 S976 B644 S3999 B67 B505 B4694
chfJPY B835 B242 B2126 B1108 S1359 B1084 B1704 B1704
eurAUD S845 S960 S384 S306 S339 S3951 S10628 S6919
eurCAD S252 S380 B2675 B150 B3118 B2051 S139 B9792
eurCHF S3285 S2278 S288 S806 S5585 S4312 S1246 S6499
eurGBP S87 B3851 S1533 B4458 B3093 B614 S967 B22083
eurJPY B276 S458 B2063 B1380 S1668 B1645 B149 B13014
eurNZD S1620 S2378 S3705 S2799 S2753 S4797 S8753 B3092
eurUSD B581 B612 B1799 S2529 S1612 S35 S35 S35
gbpAUD S686 S1082 S853 S1176 S1134 S4557 S11807 S15131
gbpCAD B34 S883 B986 S1435 B358 B1697 B28 S1427
gbpCHF S2287 S1819 S128 S3462 S5737 S2394 S5018 S10512
gbpJPY B213 S879 B659 B653 S2839 B2451 B1304 B10339
gbpNZD S1771 S2356 S3283 S3280 S4455 S5847 S9390 S10
gbpUSD B714 B512 B361 S2541 S2377 B131 S1590 B6645
nzdCAD B2071 B2551 B5725 B2937 B5877 B7537 B13549 B7862
nzdCHF B2798 B5636 B6889 B4989 B2271 B6748 B11791 S1808
nzdJPY B1378 B2132 B4842 B3387 B588 B6885 B8963 B14550
nzdUSD B2760 B3326 B5669 B1392 B1686 B4786 B7692 B12105
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD S2378 S1608 B1489 B5867 B7125 B1599 B1634 S12332
usdCHF S2129 S2034 S3030 B2079 S609 S2417 S754 S14700
usdJPY B221 S305 B1831 B4391 B4310 B4555 B4339 B5187
xauUSD B500 B407 B275 S603 S329 S714 S1084 B6584
 
Please wait ...