24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD S219 S1102 B2010 B3081 B3462 B3427 B13203 B17722
audCHF S234 B569 B7644 B5804 B9286 B16098 B21868 B21868
audJPY S1046 S532 B2041 B3558 B3437 B3893 B8536 B22874
audNZD B1941 B3375 B6919 B6720 B7059 B540 B11841 B11841
audUSD S2559 S1611 S390 B3490 B4975 B8044 B9541 B21712
cadCHF B1693 B3252 B5320 B6259 B8016 B17938 B14527 B14527
cadJPY S744 S1175 S414 S147 B1337 B2166 B1168 B5357
chfJPY S482 S537 S1233 B210 S2826 S5077 S4447 S4447
eurAUD B884 B922 S1363 S1094 S2537 S4466 B45 B45
eurCAD B490 S39 S36 B1187 S379 S1450 B925 B10856
eurCHF B1980 B3320 B4561 B5144 B7740 B11357 B17813 B12560
eurGBP B826 B449 B4151 B4462 B4576 B2388 S3673 B19377
eurJPY S553 S51 S408 B1197 B1202 B571 S1061 B11804
eurNZD B1364 B1800 B2668 B807 B1527 S2212 S6037 B5808
eurUSD S1197 S777 S3420 B699 B1586 B2491 S1091 S1091
gbpAUD B1210 B881 S1452 S2663 S2812 S4020 S9903 S13227
gbpCAD B524 S57 B65 S774 S380 S1644 B1961 B506
gbpCHF B935 B1439 B2264 B353 B3627 B8432 B8830 B3336
gbpJPY S583 S432 S913 B249 S711 S2217 B14 B9049
gbpNZD B957 B1144 B1329 S1099 B513 S3490 S7463 B1917
gbpUSD S1584 S1380 S3080 S360 B646 B3005 S599 B7636
nzdCAD S2842 S3693 S3467 S1817 S3866 B1412 B11205 B5518
nzdCHF S2863 S3895 B2370 B704 B2346 B18628 B22938 B9339
nzdJPY S1230 S1452 S2595 B547 S1459 B2969 B7026 B12613
nzdUSD S2342 S2666 S4836 S1900 S1324 B5074 B5467 B9880
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD B1785 B1436 B3005 S391 S3629 S8394 B2198 S11768
usdCHF B1887 B2430 B3415 S551 B1220 B1799 B6293 S7653
usdJPY B233 B504 B2525 B1047 S771 S7877 B1603 B2451
xauUSD S599 S676 S1098 S614 B760 B1271 S1336 B6332
 
Please wait ...