24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD B1713 B944 B92 S1154 B2784 B2317 B9951 B14470
audCHF B1519 B415 B2340 B5858 B7565 B8766 B10618 B10618
audJPY B253 B27 S2625 S2161 B2806 B1476 B5806 B20144
audNZD S402 S428 B491 B3269 B3520 B6301 B13362 B13362
audUSD B1909 B885 B1765 B572 B3856 B4139 B8845 B21016
cadCHF S1649 S699 S203 B4167 B2789 B3049 B3526 B3526
cadJPY S758 S16 S3523 S971 S170 S695 B204 B4393
chfJPY S404 S216 S3542 S4268 S419 S1751 S664 S664
eurAUD S1305 S729 S1095 S1474 S3921 S3143 S10766 S7057
eurCAD B1225 B267 S1202 S4943 S1841 S1458 S3185 B6746
eurCHF S1144 S577 S1653 S5467 S3166 B4172 B575 S4678
eurGBP S2010 S430 S2747 S5379 S6381 S3771 S6926 B16124
eurJPY S32 S18 S4544 S4629 S1241 S631 S2412 B10453
eurNZD S997 S458 S1292 S2013 S3803 S1613 S6721 B5124
eurUSD B1284 B404 B244 S914 B1453 B1763 B1763 B1763
gbpAUD S1843 S1381 S981 S1237 S2792 S1044 S11009 S14333
gbpCAD B524 S138 S467 S2485 B1925 B2582 B224 S1231
gbpCHF B142 B112 B1256 B938 B2542 B5883 S367 S5861
gbpJPY S88 B136 S3769 S3277 B675 B1194 B73 B9108
gbpNZD S2353 S1724 S1678 S1701 S3186 B1548 S6062 B3318
gbpUSD B579 B604 S118 S225 B2652 B1438 B755 B8990
nzdCAD B2732 B1805 B1989 S158 B3197 B1634 B8989 B3302
nzdCHF B3201 B3108 B2007 B1746 B5277 B4408 B9193 S4406
nzdJPY B276 B115 S2220 S3050 B2647 B1141 B4796 B10383
nzdUSD B1644 B438 B1777 B448 B3634 B2337 B6442 B10855
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD S869 S514 S813 S1295 S5921 S3390 S5479 S19445
usdCHF S792 S756 S1693 B444 S2102 S1097 S1554 S15500
usdJPY S370 S169 S635 B251 S601 B576 S726 B122
xauUSD B580 B477 B70 S569 S346 S1359 S712 B6956
 
Please wait ...