24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD S377 S698 B444 S1799 S817 B3115 B7240 B11759
audCHF B186 S242 B2076 S32 B3083 B3888 B3888 B3888
audJPY S1011 S1350 S1104 S552 B1507 B1873 B3917 B18255
audNZD S678 S413 B1191 B1541 B4314 B8126 B8126 B8126
audUSD B994 B2572 B3490 B3647 B120 B3443 B4826 B16997
cadCHF B737 B1030 B1435 B3104 B6218 B3243 B3243 B3243
cadJPY S1567 S893 S1436 B1253 B3065 B36 B332 B4521
chfJPY S1004 S772 S1285 S527 B930 B422 B422 B422
eurAUD B565 B913 B98 S2048 S3114 S6303 S8434 S4725
eurCAD B473 B341 B535 S5501 S6458 S4413 S3275 B6656
eurCHF B803 B2372 B4596 B2680 B3586 S2468 S195 S5448
eurGBP S749 S1106 S2582 S8372 B1513 S103 S3155 B19895
eurJPY S1970 S696 S1800 S1850 B0 S2167 S1781 B11084
eurNZD B219 B766 B956 B123 B959 S2427 S4998 B6847
eurUSD S21 B642 S2040 S2527 S1403 B428 S2588 B6767
gbpAUD B473 B985 B241 S1102 S3202 S7799 S9424 S12748
gbpCAD B389 B401 B727 S3168 S4459 S3098 S1916 S3371
gbpCHF B638 B1640 B2426 B322 B1568 S5891 S3832 S9326
gbpJPY S1935 S587 S854 S932 S104 S1950 S1121 B7914
gbpNZD B404 B1087 B1869 B2513 B1984 S4135 S4891 B4489
gbpUSD S1203 S426 S1032 S711 S1502 S478 S1137 B7098
nzdCAD B42 S314 S225 S3024 S4296 B1956 B6863 B1176
nzdCHF B1208 B1073 B1750 S29 S1037 B152 B5406 S8193
nzdJPY S703 S1032 S1438 S1260 B141 B279 B2861 B8448
nzdUSD B1496 B4320 B3968 B3291 B0 B4669 B4112 B8525
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD S2843 S5147 S2631 S3186 B0 S5780 S2089 S16055
usdCHF S3296 S1728 B313 B149 B0 S2304 S457 S14403
usdJPY S2569 S1593 S1099 S1248 B11 S2732 S1291 S443
xauUSD B45 S9 S34 S323 S106 S228 B491 B8159
 
Please wait ...