24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD S995 S2407 S2308 S5409 S7276 S7039 B5268 B9787
audCHF S345 S1421 S1974 S5123 S7810 S11496 B12553 B12553
audJPY S803 S1716 S2794 S2381 S2563 S2227 S799 B13539
audNZD S544 S1032 S5485 S3871 S5301 S2475 B11188 B11188
audUSD S534 S1507 S5731 S7565 S6429 S12545 S2538 B9633
cadCHF B2505 B3530 B1123 B1968 B2231 S2577 B16289 B16289
cadJPY S419 S171 S2171 S558 B1116 B1013 S3519 B670
chfJPY S679 S1199 S2916 S260 B178 B920 S10200 S10200
eurAUD B642 B999 B1540 B2564 B1652 S64 S152 S152
eurCAD S717 S1351 B701 B377 S1912 S5353 S5928 B4003
eurCHF B2246 B2423 B5378 S220 S7766 S14168 B6633 B1380
eurGBP S2210 S2336 B183 S1595 S7676 S21188 S24650 S1600
eurJPY S708 S1069 S2279 S536 S1795 S2454 S9370 B3495
eurNZD B427 B503 B410 B2358 S907 S656 S4610 B7235
eurUSD S304 S522 S3108 S2331 S2914 S9788 S11235 S11235
gbpAUD B723 B1322 B1598 B3706 B5076 B5692 S4830 S8154
gbpCAD S46 S970 B156 B937 S1318 B110 B2135 B680
gbpCHF B483 B519 B3470 B2606 B916 B248 B11057 B5563
gbpJPY S384 S825 S2056 S97 S275 B325 B325 B325
gbpNZD B1011 B1398 B752 B2566 B1327 B3914 S759 B8621
gbpUSD S59 S633 S2888 S1431 S1024 S4206 S4961 B3274
nzdCAD S902 S1752 S855 S4944 S5833 S7956 S628 S6315
nzdCHF B1647 B981 S2890 S7337 S8866 S16051 B4768 S8831
nzdJPY S769 S2073 S1901 S2881 S1882 S2981 S5429 B158
nzdUSD S1140 S1527 S2969 S7119 S2837 S10391 S6257 S1844
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD B330 B365 B5665 B4959 S436 B9029 B11328 S2638
usdCHF B441 B897 B4045 B705 B623 B3371 B10627 S3319
usdJPY S307 S135 B1247 B1950 B1721 B3182 B1269 B2117
xauUSD S8 S490 S718 S653 S1496 S2153 S3333 B4335
 
Please wait ...