24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD S2667 S2616 B913 B115 B4440 B1998 B13060 B17579
audCHF S2108 S4433 S3674 S668 B6680 B6539 B20904 B20904
audJPY S1100 S820 B1090 S1062 S2271 S6458 B3147 B17485
audNZD S434 S1757 B1080 B3250 B11300 B10163 B15539 B15539
audUSD S3245 S4550 S4151 S5120 S3501 B633 B5236 B17407
cadCHF B983 S3207 S3439 B3051 B4908 B8435 B14475 B14475
cadJPY B607 B440 B1909 S657 S3713 S6342 S2261 B1928
chfJPY B2 B161 B1596 S2473 S5687 S8472 S8715 S8715
eurAUD B980 B856 S922 S125 S4462 S2225 S1048 S1048
eurCAD S2126 S2093 S329 S1093 S2843 S1536 S1723 B8208
eurCHF S101 S2411 S3835 S558 B3796 B7310 B16723 B11470
eurGBP B2985 B3271 B3227 B7503 B5701 B15064 B995 B24045
eurJPY B183 B10 B1453 S1080 S4900 S5597 S5171 B7694
eurNZD B394 S590 B598 B2923 B4367 B5290 S3036 B8809
eurUSD S1312 S1672 S3097 S5428 S9006 S2889 S6476 S6476
gbpAUD B578 B200 S1427 S843 S5085 S4419 S11809 S15133
gbpCAD S1863 S2021 S2298 S1106 S2694 S3746 S178 S1633
gbpCHF S1435 S2217 S3910 S1576 B436 B1988 B7002 B1508
gbpJPY S458 S533 B514 S354 S4021 S7647 S3050 B5985
gbpNZD B327 S590 S253 B3630 B4009 B3349 S4147 B5233
gbpUSD S1511 S1831 S3268 S4263 S7417 S3496 S4804 B3431
nzdCAD S1286 S1278 S1048 S6145 S8989 S10000 B5162 S525
nzdCHF S1049 S3540 S4048 S12919 S7427 S6658 B13772 B173
nzdJPY S694 S58 B458 S5963 S11276 S12730 S1961 B3626
nzdUSD S1937 S2199 S4230 S7273 S11015 S7578 S1162 B3251
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD B1257 B2106 B5616 B8522 B9776 B425 B8726 S5240
usdCHF B1486 B1453 B2214 B3377 B7414 B3401 B9550 S4396
usdJPY B848 B709 B2407 B2132 B1566 S8354 B851 B1699
xauUSD S378 S363 S99 S848 S916 B580 S1466 B6202
 
Please wait ...