24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD S1253 S957 S968 S3665 S7444 S6453 B6295 B10814
audCHF S843 B458 S2525 S4223 S5707 S11803 B12775 B12775
audJPY S773 S684 S1137 S1056 S1703 S1710 S6 B14332
audNZD S192 S272 S4069 S2340 S4275 S2754 B11696 B11696
audUSD S1367 S2519 S4675 S6082 S5486 S12405 S1850 B10321
cadCHF B1547 B2130 S2828 S113 B3187 S4515 B14281 B14281
cadJPY B605 B519 S2048 B300 B1821 B1177 S3328 B861
chfJPY S248 S1072 S1437 B622 B466 B1784 S9248 S9248
eurAUD B357 S533 B1282 B1830 B1483 S192 S660 S660
eurCAD S324 S762 B1999 B1749 S2064 S4387 S5022 B4909
eurCHF B27 B2303 B2347 S3268 S8180 S16577 B4137 S1116
eurGBP B63 B1920 B3839 S1635 S5595 S18663 S22172 B878
eurJPY S376 S601 S444 B523 S800 S1689 S8510 B4355
eurNZD B373 B421 B1210 B1968 S1013 S1004 S4888 B6957
eurUSD S498 S2764 S1918 S1870 S1822 S9366 S10665 S10665
gbpAUD B510 S453 B1314 B2667 B4818 B5349 S5744 S9068
gbpCAD S392 S910 B1992 B1093 S771 B776 B2722 B1267
gbpCHF S65 B1176 B1872 B1600 B1725 S820 B9820 B4326
gbpJPY S420 S613 S1171 B583 B726 B808 B808 B808
gbpNZD B348 B401 S288 B1272 B841 B2684 S2014 B7366
gbpUSD S732 S2449 S1815 S1690 B495 S4007 S4739 B3496
nzdCAD S1107 S1683 B309 S3817 S5409 S6930 B558 S5129
nzdCHF S714 B777 S6085 S10783 S8238 S17100 B3267 S10332
nzdJPY S891 S1223 S1050 S1376 S593 S2224 S4366 B1221
nzdUSD S638 S2057 S1476 S4461 S1547 S9189 S4939 S526
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD S7 B1793 B4856 B4209 S2057 B8412 B10660 S3306
usdCHF S47 B2166 B2407 B1429 S199 B2484 B9541 S4405
usdJPY B204 B1413 B1186 B2546 B1576 B3265 B1333 B2181
xauUSD S603 S744 B45 S625 S1644 S2036 S3169 B4499
 
Please wait ...