24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD S489 S515 S2290 S1633 S1175 S973 B9607 B14126
audCHF B2182 B1578 B6996 B5099 B8475 B11737 B20108 B20108
audJPY B373 B226 B1829 S6120 S3134 S221 B5316 B19654
audNZD S1428 S530 B1065 S923 B1312 S4196 B5984 B5984
audUSD B1465 B569 B2341 B3727 B3460 B3460 B8401 B20572
cadCHF B3098 B2512 B6960 B8156 B10398 B17123 B13924 B13924
cadJPY B338 B690 B2910 S4229 S1254 B3579 B1031 B5220
chfJPY S6 S95 S223 S4599 S4831 S5053 S4847 S4847
eurAUD B259 B987 S188 B2053 S253 S751 B2152 B2152
eurCAD S65 S126 S3143 B386 S538 S3478 S424 B9507
eurCHF B2372 B2582 B7561 B6844 B11103 B14569 B17809 B12556
eurGBP B1194 B574 S2539 B4092 B5685 S8671 S10833 B12217
eurJPY B222 B449 B1219 S2376 S1064 S408 S1433 B11432
eurNZD S1065 S846 S253 S846 B788 S1882 S7780 B4065
eurUSD B1527 B55 B960 B3307 B1369 B1100 S815 S815
gbpAUD S31 B275 B641 B1595 S2204 B1829 S6949 S10273
gbpCAD S75 S383 S1793 S966 S2831 S1572 B1668 B213
gbpCHF B1847 B1694 B4881 B5170 B4543 B11973 B10780 B5286
gbpJPY B148 B217 B967 S3864 S4981 S1630 B200 B9235
gbpNZD S1181 S716 B870 S1036 S1324 S1215 S7474 B1906
gbpUSD B1282 B1097 B1047 B3036 B751 B3218 B827 B9062
nzdCAD B1313 B1191 S2675 S167 S2281 B901 B13111 B7424
nzdCHF B4005 S141 B3482 B5113 B7956 B17286 B25707 B12108
nzdJPY B2388 B1955 B2443 S1823 S1686 B2872 B8368 B13955
nzdUSD B2067 B2016 B1304 B3172 B1088 B4659 B8225 B12638
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD S1418 S1361 S5674 S6379 S5273 S4871 B1578 S12388
usdCHF S677 S473 B1548 B165 B2161 B5182 B6446 S7500
usdJPY S583 S605 B383 S9753 S6027 S4550 S47 B801
xauUSD B201 S186 B614 B1130 B1136 B516 S944 B6724
 
Please wait ...