24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD B496 S245 B693 B418 S175 B1359 B7332 B11851
audCHF B1653 B838 B1599 B43 B1593 B3027 B3531 B3531
audJPY S403 S282 S1075 S1940 S1903 S822 B2481 B16819
audNZD B1599 B2136 B4246 B2687 B4285 B10281 B11033 B11033
audUSD S629 S1060 S488 B1862 S523 S429 B4183 B16354
cadCHF B858 S2205 S1596 S458 B874 B1460 B1091 B1091
cadJPY S778 B532 S1039 S2702 S751 B998 S277 B3912
chfJPY B191 B34 S1716 S2421 S1562 S294 S437 S437
eurAUD B944 B683 B1767 B3336 B1912 S1831 S5845 S2136
eurCAD B518 S341 B1824 B3302 B692 S2761 S965 B8966
eurCHF B1119 B1820 B4845 B9234 B8289 B5356 B4581 S672
eurGBP B1637 B1085 B3925 B756 B3487 B4448 B332 B23382
eurJPY S251 S287 B240 S1969 B216 S737 S1565 B11300
eurNZD B1297 B2075 B2919 B4623 B3834 B4115 S1891 B9954
eurUSD S79 S389 S561 S3991 S1878 S1916 S3101 B6254
gbpAUD B446 S68 B786 B3173 B2416 S4166 S7606 S10930
gbpCAD B103 S475 B606 B1365 B588 S3492 S1504 S2959
gbpCHF B1039 B570 B1398 B3474 B3636 S1211 S2734 S8228
gbpJPY S379 S300 B407 S1134 B270 S570 S851 B8184
gbpNZD B1239 B1344 B2902 B4960 B5976 B3962 S1898 B7482
gbpUSD S228 S761 S1308 S2892 S1665 S2713 S2348 B5887
nzdCAD S1063 S2059 S1639 S2690 S2916 S5011 B5006 S681
nzdCHF S1104 S2835 S3262 S1448 S3066 S5485 B2208 S11391
nzdJPY S1254 S1720 S2501 S4519 S3352 S3420 B682 B6269
nzdUSD S1855 S2454 S3052 B1137 S3134 S3134 B971 B5384
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD B1347 B2026 B3690 B735 B3742 B3742 B1653 S12313
usdCHF B876 B1429 B1293 B1402 B1715 B1715 B1258 S12688
usdJPY B103 B472 B1199 S75 B1335 B1335 B33 B881
xauUSD S204 S105 S1009 S735 S1089 S730 S442 B7226
 
Please wait ...