24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD S1756 S2649 S874 B134 S410 B3007 B9613 B14132
audCHF S2590 S3636 B206 B1090 B4329 B6915 B9397 B9397
audJPY S1379 S2118 B22 S3277 S1422 B1298 B5757 B20095
audNZD B1571 B701 B1438 B2410 B5438 B6765 B15221 B15221
audUSD S1742 S2985 S1840 S1052 S627 B2116 B6942 B19113
cadCHF B2060 B1334 S2778 S1469 B4829 B43 B2425 B2425
cadJPY B169 B52 B1462 S1990 B482 S195 B1695 B5884
chfJPY S363 B98 B1054 S2490 S3200 S774 B474 B474
eurAUD B960 B1389 B637 S88 S2436 S1161 S10284 S6575
eurCAD S775 S1394 S126 B640 S5285 B1856 S2457 B7474
eurCHF S1384 S2011 S2991 S3640 S3691 B2626 S1171 S6424
eurGBP B2075 B3485 B5261 S430 B2489 B3507 B352 B23402
eurJPY S427 S1252 S31 S4426 S4681 S486 S2267 B10598
eurNZD B1742 B1867 B1733 B709 S466 B700 S4976 B6869
eurUSD S690 S1784 S3118 S2739 S4042 S950 S950 S950
gbpAUD B578 B5 S1351 S2357 S4173 S2443 S12432 S15756
gbpCAD S501 S2369 S2549 S2916 S5558 B1032 S2087 S3542
gbpCHF S942 S3691 S6011 S4150 S5074 B193 S5949 S11443
gbpJPY S356 S1330 S869 S4738 S4458 B447 S674 B8361
gbpNZD B1248 B481 S824 S2491 S2655 S655 S6798 B2582
gbpUSD S679 S2147 S3279 S3192 S3644 S1385 S2522 B5713
nzdCAD S1496 S2141 S860 B1262 S1103 B2075 B8489 B2802
nzdCHF S6326 S6099 S307 B1580 S402 B2563 B5928 S7671
nzdJPY S1958 S2133 S484 S3522 S2398 B1294 B4535 B10122
nzdUSD S1481 S2426 S3064 S2056 S2537 S768 B3337 B7750
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD B567 B1794 B4322 B4813 B2642 B984 S1105 S15071
usdCHF B820 B1668 B3529 B1235 B3338 B1822 B1365 S12581
usdJPY B530 B1156 B3199 B2524 B2894 B3825 B2534 B3382
xauUSD S457 S639 S665 S545 S1283 S1858 S1211 B6457
 
Please wait ...