24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD S340 S419 S2320 S924 S1892 S422 B8750 B13269
audCHF S2199 S2565 S767 S3881 S3264 S3253 B5880 B5880
audJPY S454 B171 S1808 S1555 S3141 S4435 B3471 B17809
audNZD S382 B116 B2720 B3899 S2796 B438 B13209 B13209
audUSD S522 S72 S3642 S3683 S6296 S6186 B1098 B13269
cadCHF S1349 S1223 B680 B354 B554 S7661 S2665 S2665
cadJPY B315 B1883 S71 S2496 S3392 S6839 S3151 B1038
chfJPY B219 B733 S1294 S885 S2001 S3730 S655 S655
eurAUD B816 B766 B1614 B2164 B4407 B4407 B4407 B4407
eurCAD B652 B1010 S2247 B2138 B3069 B4237 B1940 B11871
eurCHF S199 S465 B821 B2486 B6528 B647 B4485 S768
eurGBP B2173 B91 S2115 S4045 B2809 S551 S4882 B18168
eurJPY B267 B667 S1394 S1126 S2024 S4639 S2878 B9987
eurNZD B824 B1097 B2552 B3717 B2348 B2889 S2363 B9482
eurUSD B405 B1039 S1913 S1721 S2942 S5473 S4023 S4023
gbpAUD B734 B971 B1908 B2864 B4233 B3016 S6244 S9568
gbpCAD S80 B363 S915 B1416 B1433 B1952 B2722 B1267
gbpCHF S1580 S1271 B405 B1577 B1279 S1601 S1727 S7221
gbpJPY B222 B624 S520 S308 S1864 S3139 B636 B9671
gbpNZD B626 B1092 B2447 B3864 B1470 B1313 S2857 B6523
gbpUSD B89 B354 S1549 S1940 S3611 S4960 S4506 B3729
nzdCAD S835 S757 S4759 S3926 S2474 S44 B6730 B1043
nzdCHF S1152 S3089 S6812 S10257 S3299 S5893 B1206 S12393
nzdJPY S387 B33 S3115 S3818 S2707 S5104 B1794 B7381
nzdUSD S260 B296 S3966 S4942 S4280 S6289 S1355 B3058
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD S91 S964 B3021 B5747 B8525 B14922 B10284 S3682
usdCHF S400 S1190 B4044 B3821 B5056 B4980 B4983 S8963
usdJPY B4 S226 B2842 B2066 B3894 B7101 B7045 B7893
xauUSD B323 B419 S712 S517 S1030 S1302 S2065 B5603
 
Please wait ...