24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD S1637 S1956 S1132 S2366 S1654 S165 B8696 B13215
audCHF B1560 B1414 B2717 B6126 B8390 B7620 B16745 B16745
audJPY B166 B460 S415 S4618 S1356 B18 B4638 B18976
audNZD S1231 B227 B234 B631 S1556 S2848 B5016 B5016
audUSD S747 B904 B1276 B1223 B3556 B1874 B5842 B18013
cadCHF B2547 B2234 S1823 B6602 B12225 B10146 B10054 B10054
cadJPY B928 B1748 B1414 S2923 B2084 B1380 B1125 B5314
chfJPY S155 B272 S2470 S3806 S5241 S3582 S4049 S4049
eurAUD B123 S580 B61 B715 S2129 S1118 B2023 B2023
eurCAD S1612 S2134 S2174 S651 S3704 S1144 S946 B8985
eurCHF B888 B688 B1134 B7486 B7513 B9373 B13596 B8343
eurGBP S4914 S5480 S1280 B3267 B202 S5589 S11463 B11587
eurJPY B122 B122 B749 S1949 S1233 S257 S1799 B11066
eurNZD B10 S524 S276 B460 S1260 S1420 S7889 B3956
eurUSD S1006 B690 B562 B437 B899 B213 S1998 S1998
gbpAUD B1238 B906 B1279 B1601 S1553 B2009 S5993 S9317
gbpCAD S642 S469 S148 S1822 S3018 S375 B1746 B291
gbpCHF B1318 B1373 B1985 B2762 B4926 B8522 B8519 B3025
gbpJPY B417 B887 S264 S4092 S3812 S1449 B144 B9179
gbpNZD B738 B723 B300 B12 S3251 S958 S7631 B1749
gbpUSD B49 B831 B1276 B967 B2200 B2240 S69 B8166
nzdCAD S1245 S1569 S2277 S2809 S1002 B1855 B12799 B7112
nzdCHF B2586 B2240 B4620 B7617 B13905 B15836 B25528 B11929
nzdJPY B189 B752 S1151 S3338 B256 B2048 B7438 B13025
nzdUSD S708 B1032 B1690 B1519 B4557 B4609 B8182 B12595
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD S10 S2678 S2364 S4517 S6304 S1449 B3463 S10503
usdCHF B938 S151 B871 B409 B662 B4458 B6052 S7894
usdJPY B444 B455 S1479 S8158 S6291 S4816 B757 B1605
xauUSD B133 B215 B1302 B1071 B999 B901 S933 B6735
 
Please wait ...