24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD S444 B577 B4758 B3939 B4090 B5903 B14338 B18857
audCHF B1358 B2189 B483 B7264 B4903 B15301 B21351 B21351
audJPY B153 B1201 B5006 B5245 S495 B6318 B9664 B24002
audNZD B541 B1680 B1752 B4039 B1365 S4242 B8828 B8828
audUSD S1150 S379 B3698 B4913 B7330 B10220 B11152 B23323
cadCHF B1852 B3001 S314 B5745 B822 B14232 B11977 B11977
cadJPY B1141 B1784 B2054 B2475 S3517 B4947 B2092 B6281
chfJPY S340 B176 B223 B571 S2533 S2888 S3630 S3630
eurAUD S389 S1576 S3902 S3097 S2649 S5865 S1239 S1239
eurCAD S954 S1791 S411 B385 B1370 S560 B865 B10796
eurCHF B346 S454 S3051 B3736 B2901 B9864 B14694 B9441
eurGBP S2052 B1946 B4670 B1962 B3288 S875 S5602 B17448
eurJPY S280 S33 B390 B1211 S2052 B2197 S676 B12189
eurNZD B28 S218 S1305 S67 S1685 S5926 S8182 B3663
eurUSD S1383 S1498 S1182 B526 B3922 B3596 S485 S485
gbpAUD S142 S1508 S4190 S3696 S2407 S4835 S10993 S14317
gbpCAD S138 S817 S452 S594 B1115 S136 B2026 B571
gbpCHF B698 S1637 S2110 B341 B1548 B8902 B7483 B1989
gbpJPY S61 B269 B1076 B644 S3521 B149 B623 B9658
gbpNZD S178 S805 S2543 S680 S1951 S6155 S8913 B467
gbpUSD S1013 S979 S1425 B423 B3276 B5092 B457 B8692
nzdCAD S1557 S1116 B3098 B967 B2684 B9044 B15335 B9648
nzdCHF B217 B2431 B571 B5442 B5572 B25512 B26876 B13277
nzdJPY S878 S317 B1615 B1914 S328 B7567 B9019 B14606
nzdUSD S1371 S1266 S18 S846 B3829 B9634 B7923 B12336
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD B719 B157 B608 S3040 S7342 S9254 B1098 S12868
usdCHF B645 B323 B1655 S1008 S3468 S1190 B4106 S9840
usdJPY B972 B1138 B2187 B1090 S8591 S6016 B1369 B2217
xauUSD S390 S338 B263 B428 B2009 B1641 S549 B7119
 
Please wait ...