24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD B1098 B999 B1830 S69 B2889 B5293 B11393 B15912
audCHF B280 B363 B1633 S1408 S1180 B8293 B9845 B9845
audJPY B702 B997 B1311 B200 S1415 B4096 B7034 B21372
audNZD S2630 S3678 S6365 S4768 S7459 S228 B6840 B6840
audUSD B571 B854 B1413 S1375 B599 B3695 B7419 B19590
cadCHF S2121 S1517 S6055 S7279 S12738 S7026 S4225 S4225
cadJPY S328 S1008 S772 B422 S5396 B124 B530 B4719
chfJPY B404 B497 B1942 B1060 S1027 B1082 B1751 B1751
eurAUD S445 S536 S139 B89 S1322 S4065 S10608 S6899
eurCAD B441 S532 B2681 B77 B3472 B2151 S152 B9779
eurCHF S2188 S2140 S626 S2410 S8131 S3778 S1275 S6528
eurGBP S327 B1735 S344 B4898 B1299 S102 S1036 B22014
eurJPY B242 S623 B1337 B1088 S1893 B1479 S17 B12848
eurNZD S1312 S2157 S3314 S2993 S4120 S4879 S8835 B3010
eurUSD B673 B658 B1723 S2903 S213 S8 S8 S8
gbpAUD S502 S903 S581 S807 S2112 S4481 S11731 S15055
gbpCAD B429 S243 B806 S1407 B691 B1671 B2 S1453
gbpCHF S1005 S1731 S1128 S3313 S7534 S2308 S4932 S10426
gbpJPY B174 S381 B551 B830 S2345 B2706 B1559 B10594
gbpNZD S1770 S2351 S3364 S3714 S6007 S5962 S9505 S125
gbpUSD B511 B329 S242 S3021 S1426 B696 S1729 B6506
nzdCAD B2212 B2685 B5935 B3346 B7989 B7672 B13684 B7997
nzdCHF B2319 B5144 B5865 B4339 B4158 B6568 B11611 S1988
nzdJPY B1184 B2033 B4813 B3431 B2808 B6989 B9067 B14654
nzdUSD B2483 B3146 B4990 B1815 B3970 B4793 B7699 B12112
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD B119 S1726 B1495 B5651 B6092 B1635 B1670 S12296
usdCHF S1488 S2036 S3619 B1781 S2660 S2738 S978 S14924
usdJPY S150 S1026 B1232 B3919 B2479 B3950 B3734 B4582
xauUSD B298 B270 B131 S520 B128 S751 S1121 B6547
 
Please wait ...