24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD S7 S815 S4574 S3487 S5683 S7946 B6660 B11179
audCHF S1976 S2662 S8414 S5470 S5982 S12716 B11911 B11911
audJPY S460 S1675 S2634 S1909 S324 S2438 B252 B14590
audNZD S136 S1670 S1566 B1350 S370 B1068 B15084 B15084
audUSD S2060 S3044 S5837 S3515 S2991 S12507 S165 B12006
cadCHF S1137 S1848 S5383 S783 B93 S3457 B12175 B12175
cadJPY S422 S1520 S648 S582 B2100 B913 S3074 B1115
chfJPY S36 S860 B2066 B1133 B2013 B1404 S8003 S8003
eurAUD B258 B891 B3325 B636 B325 B1262 S801 S801
eurCAD S82 B401 B1361 S1268 S2985 S4826 S6109 B3822
eurCHF S491 S638 S5688 S10197 S11827 S16304 B998 S4255
eurGBP B1245 S356 S833 S6131 S9107 S22753 S25098 S2048
eurJPY S685 S1518 B129 S1263 S1121 S2864 S8609 B4256
eurNZD B528 B885 B2710 B1426 S987 B1759 S4135 B7710
eurUSD S1514 S1793 B317 S1083 S1105 S10476 S9836 S9836
gbpAUD B192 B692 B4251 B2806 B3867 B6287 S5736 S9060
gbpCAD B58 B187 B2391 B102 S1131 B1436 B2190 B735
gbpCHF S422 S603 S1946 S948 S726 S1136 B7468 B1974
gbpJPY S634 S1321 B389 B96 B1228 B1060 B1060 B1060
gbpNZD B347 B528 B1908 B2586 B1486 B6117 S800 B8580
gbpUSD S1462 S1722 B896 B400 B1625 S4237 S3728 B4507
nzdCAD S620 S634 S1414 S5286 S4888 S12033 S488 S6175
nzdCHF S2324 S2798 S13140 S9736 S11486 S22644 S29 S13628
nzdJPY S409 S1279 S1437 S2667 S390 S5808 S4799 B788
nzdUSD S1401 S2003 S2365 S3019 S1426 S12763 S5543 S1130
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD B2113 B2811 B1407 S580 S4695 B8745 B8610 S5356
usdCHF B952 B988 S3362 S2132 S2885 B2276 B7530 S6416
usdJPY B534 B42 S213 S231 B414 B2174 B49 B897
xauUSD S56 B231 B15 S721 S366 S1695 S2356 B5312
 
Please wait ...