24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD S1440 S2352 S1780 S4812 S4666 S5294 B9044 B13563
audCHF S2374 S2869 S632 S686 S5464 S3947 B17404 B17404
audJPY S903 S592 S861 B21 B937 S7888 B1776 B16114
audNZD S792 S861 B793 S621 B498 B6862 B15690 B15690
audUSD S732 S971 B122 B1093 S6 S6542 B4610 B16781
cadCHF S2831 S775 B3046 B2949 B546 B4745 B16722 B16722
cadJPY S478 B835 S258 B2788 B2451 S4480 S2388 B1801
chfJPY B1110 B1393 B233 B635 B1401 S5365 S8995 S8995
eurAUD B1172 B1313 S373 S783 S2633 S1512 S2751 S2751
eurCAD B224 B25 S2071 S4802 S7643 S8318 S7512 B2419
eurCHF S1655 S1986 S5267 S8004 S15279 S10046 B4648 S605
eurGBP S2252 S1619 S5095 S11073 S23828 S20191 S25793 S2743
eurJPY B66 B813 S1032 S1370 S2518 S8147 S8823 B4042
eurNZD B366 B342 S279 S3119 S3803 B1698 S6454 B5391
eurUSD B1015 B2002 S797 S311 S2335 S8822 S9307 S9307
gbpAUD B1584 B1843 B290 B2471 B2305 B2643 S8086 S11410
gbpCAD B1025 B631 S1456 S2996 S1436 S1602 B613 S842
gbpCHF S579 S526 S544 B579 S1290 B1136 B8740 B3246
gbpJPY B312 B681 S679 B603 B790 B790 B790 B790
gbpNZD B305 B372 B564 B269 B998 B6373 S2440 B6940
gbpUSD B1759 B2417 S136 B2261 B1243 S3430 S2973 B5262
nzdCAD B220 S113 S4637 S4362 S5787 S14578 B640 S5047
nzdCHF S1982 S2363 S2177 S41 S6647 S15879 B10672 S2927
nzdJPY S244 B63 S1869 B256 B218 S12534 S3557 B2030
nzdUSD B759 B755 S2412 B1209 S1416 S10595 S2679 B1734
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD S739 S2130 S2413 S7281 S6359 B4390 B5488 S8478
usdCHF S2025 S3272 S984 S1194 S2172 B4488 B8594 S5352
usdJPY S731 S475 S173 S407 S48 S1974 S605 B243
xauUSD S213 S174 S724 S1267 S584 S2161 S2759 B4909
 
Please wait ...