24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD S3211 S2431 S1472 S5878 S2415 B285 B9892 B14411
audCHF S4457 S4039 S5618 S9053 S7765 S3824 B16284 B16284
audJPY S1124 S1457 S102 S3774 S1139 S5027 B289 B14627
audNZD S3027 S2480 S1203 S2420 B50 B7729 B13713 B13713
audUSD S1519 S1891 S290 S6417 S8040 S6434 B1967 B14138
cadCHF S3039 B471 S5217 S7246 S6490 S1548 B12376 B12376
cadJPY B190 S273 B694 S2489 S381 S5944 S4913 S724
chfJPY B1240 B720 B560 S1055 B1588 S4685 S9532 S9532
eurAUD B1960 B1245 S80 B621 S545 S2785 S633 S633
eurCAD B541 B166 S2095 S3411 S3406 S3571 S3981 B5950
eurCHF S1939 S2373 S3477 S6974 S9174 S6182 B11627 B6374
eurGBP S25 S943 S9100 S14290 S14032 S6661 S17494 B5556
eurJPY B439 S70 S426 S2684 S910 S6393 S7826 B5039
eurNZD S10 B56 S578 S686 B151 B3977 S3803 B8042
eurUSD B939 S185 S410 S2520 S7151 S7783 S8598 S8598
gbpAUD B3148 B2202 B1812 B4797 B2985 S534 S7537 S10861
gbpCAD B656 S290 B511 B1635 B1029 B1252 B3054 B1599
gbpCHF S1262 S1654 S795 S986 S2693 S2627 B8116 B2622
gbpJPY B367 S197 B269 B269 B269 B269 B269 B269
gbpNZD S220 S344 B355 B1379 B2120 B4911 S2553 B6827
gbpUSD B723 S983 B367 S850 S4222 S5804 S4977 B3258
nzdCAD B810 S971 S5 S2101 S3216 S9083 B4112 S1575
nzdCHF S2869 S2560 S7792 S8345 S10912 S16060 B9907 S3692
nzdJPY B470 S464 B475 S2145 S1549 S12402 S3997 B1590
nzdUSD B827 S74 B1188 S3849 S7509 S11656 S3375 B1038
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD S693 B359 S586 B3918 B9720 B10441 B12019 S1947
usdCHF S1646 S3 S689 B1943 B2692 B3502 B9948 S3998
usdJPY S187 B108 S9 S1120 B1542 S324 S371 B477
xauUSD B325 B29 B125 S580 S604 S840 S1784 B5884
 
Please wait ...