24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD S1160 S777 S2233 S1524 S2090 B2250 B12498 B17017
audCHF S37 B1605 S1816 S1535 B2850 B6644 B23092 B23092
audJPY S407 S650 S3027 S1756 S8567 S9359 B800 B15138
audNZD B369 S338 S1746 B1019 B7208 B7755 B15218 B15218
audUSD S1316 S1442 S5788 S8882 S8890 S398 B3424 B15595
cadCHF B1868 B2891 S295 B2741 B7556 B6830 B17985 B17985
cadJPY S179 S799 S2007 S878 S5887 S10474 S4865 S676
chfJPY S430 S754 S1337 S711 S7511 S9636 S10733 S10733
eurAUD B236 S149 B1852 B1579 B592 S1450 S40 S40
eurCAD S915 S1060 S644 B1154 S3045 S704 S1209 B8722
eurCHF B56 B1017 S159 B2441 B5174 B7909 B19702 B14449
eurGBP S704 S4834 B2668 B3167 B1981 B6749 S2141 B20909
eurJPY S335 S742 S1351 S69 S6031 S7936 S6560 B6305
eurNZD B371 S303 S140 B1864 B5975 B3906 S2591 B9254
eurUSD S790 S1907 S3014 S8749 S9004 S3491 S7898 S7898
gbpAUD B436 B891 B1676 B1592 B64 S1798 S10384 S13708
gbpCAD S62 B710 B242 B1187 S1016 B599 B1510 B55
gbpCHF B379 B2182 B29 B2194 B3477 B4514 B10449 B4955
gbpJPY S202 S300 S1405 S211 S4535 S8059 S3915 B5120
gbpNZD B496 B401 B451 B2530 B5452 B3712 S3250 B6130
gbpUSD S732 S702 S2153 S5324 S6618 S2185 S5004 B3231
nzdCAD S1110 S353 S42 S3609 S11683 S7272 B5379 S308
nzdCHF S343 B1715 B415 S5830 S8457 S3822 B17482 B3883
nzdJPY S955 S1073 S2619 S3187 S14701 S13854 S4507 B1080
nzdUSD S1715 S1577 S3840 S8565 S12490 S6891 S2797 B1616
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD B676 B2193 B6696 B13882 B12247 B3996 B12436 S1530
usdCHF B1057 B1774 B2973 B6369 B8257 B4119 B11693 S2253
usdJPY S30 S173 S245 B1468 S533 S10397 S437 B411
xauUSD B290 S446 S835 S1109 S1614 B644 S1914 B5754
 
Please wait ...