24h 48h 1w 2w 30 days 60 days 2022 2021
audCAD B100 S3321 S2116 S3379 S2497 S125 B9708 B14227
audCHF S64 S5161 S1707 S6597 S7183 S3951 B16187 B16187
audJPY B514 S807 B46 S1843 S2128 S4560 B750 B15088
audNZD S412 S3614 S1869 S2419 S2880 B7217 B13263 B13263
audUSD B948 S545 S228 S2438 S6327 S5877 B2805 B14976
cadCHF S1008 S3945 S5266 S7246 S7625 S2388 B11558 B11558
cadJPY B921 B1170 B1519 S1373 S665 S4614 S3839 B350
chfJPY B505 B1875 B1243 S169 B687 S4157 S8995 S8995
eurAUD S173 B1758 B602 B56 S1517 S3056 S839 S839
eurCAD S398 B250 S1201 S3570 S3598 S4242 S4459 B5472
eurCHF S660 S3149 S1681 S5808 S8558 S6821 B10998 B5745
eurGBP S2047 S484 S7261 S17601 S13924 S7895 S18674 B4376
eurJPY B445 B885 B388 S2242 S1542 S5784 S7387 B5478
eurNZD S953 S764 S1299 S1790 S2199 B2935 S4664 B7181
eurUSD B464 B1634 B736 S1757 S4177 S7497 S8101 S8101
gbpAUD B157 B3357 B2301 B4422 B2830 S463 S7303 S10627
gbpCAD B812 B1275 B642 B3720 B1738 B1648 B3705 B2250
gbpCHF S128 S2031 S308 S294 S2773 S2720 B8029 B2535
gbpJPY B474 B797 B1283 B770 B770 B770 B770 B770
gbpNZD S675 S614 S446 B1547 B263 B4238 S2961 B6419
gbpUSD B1247 B1939 B1724 B800 S1729 S4867 S3771 B4464
nzdCAD B1635 B1632 B554 S411 S732 S8044 B5224 S463
nzdCHF B656 S4073 S4275 S7180 S7519 S15537 B10446 S3153
nzdJPY B1069 B1386 B1422 S916 S180 S11427 S3108 B2479
nzdUSD B1081 B2046 B1584 S1652 S4222 S10821 S2363 B2050
US500Roll B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0 B0
usdCAD S1180 S2044 S2373 B1758 B6742 B9258 B10753 S3213
usdCHF S472 S2211 S766 B61 B1540 B3136 B9391 S4555
usdJPY S28 S319 B46 S1268 B594 S148 S326 B522
xauUSD S61 B324 B144 S360 S441 S824 S1814 B5854
 
Please wait ...