| cadCHF | ||
|---|---|---|
|
30d |
60d |
90d |
120d |
0m |
1m |
2m |
3m |
2026 |
2025 |
all time
| |
||
| 2026-09-17 | 539 (B5192) | |
| 2026-09-16 | 494 (B5731) | |
| 2026-09-15 | 629 (B5237) | |
| 2026-09-14 | 312 (B4608) | |
| 2026-09-13 | 70 (B4920) | |
| 2026-09-11 | 734 (B4850) | |
| 2026-09-10 | 1200 (B4116) | |
| 2026-09-09 | 1106 (B2916) | |
| 2026-09-08 | 2336 (B4022) | |
| 2026-09-07 | 500 (B1686) | |
| 2026-09-06 | 12 (B1186) | |
| 2026-09-04 | 138 (B1174) | |
| 2026-09-03 | 816 (B1312) | |
| 2026-09-02 | 2584 (B2128) | |
| 2026-09-01 | 480 (S456) | |
| 2026-08-31 | 1000 (S936) | |
| 2026-08-30 | 33 (S1936) | |
| 2026-08-28 | 1548 (S1969) | |
| 2026-08-27 | 200 (S3517) | |
| 2026-08-26 | 1770 (S3317) | |
| 2026-08-25 | 190 (S5087) | |
| 2026-08-24 | 1215 (S5277) | |
| 2026-08-23 | 757 (S4062) | |
| 2026-08-21 | 1074 (S3305) | |
| 2026-08-20 | 791 (S4379) | |
| 2026-08-19 | 4209 (S5170) | |
| 2026-08-18 | 694 (S961) | |
| 2026-08-17 | 1655 (S1655) | |
| 2026-09-17 | 539 (B14424) | |
| 2026-09-16 | 494 (B14963) | |
| 2026-09-15 | 629 (B14469) | |
| 2026-09-14 | 312 (B13840) | |
| 2026-09-13 | 70 (B14152) | |
| 2026-09-11 | 734 (B14082) | |
| 2026-09-10 | 1200 (B13348) | |
| 2026-09-09 | 1106 (B12148) | |
| 2026-09-08 | 2336 (B13254) | |
| 2026-09-07 | 500 (B10918) | |
| 2026-09-06 | 12 (B10418) | |
| 2026-09-04 | 138 (B10406) | |
| 2026-09-03 | 816 (B10544) | |
| 2026-09-02 | 2584 (B11360) | |
| 2026-09-01 | 480 (B8776) | |
| 2026-08-31 | 1000 (B8296) | |
| 2026-08-30 | 33 (B7296) | |
| 2026-08-28 | 1548 (B7263) | |
| 2026-08-27 | 200 (B5715) | |
| 2026-08-26 | 1770 (B5915) | |
| 2026-08-25 | 190 (B4145) | |
| 2026-08-24 | 1215 (B3955) | |
| 2026-08-23 | 757 (B5170) | |
| 2026-08-21 | 1074 (B5927) | |
| 2026-08-20 | 791 (B4853) | |
| 2026-08-19 | 4209 (B4062) | |
| 2026-08-18 | 694 (B8271) | |
| 2026-08-17 | 1655 (B7577) | |
| 2026-08-16 | 22 (B9232) | |
| 2026-08-14 | 1724 (B9210) | |
| 2026-08-13 | 758 (B7486) | |
| 2026-08-12 | 560 (B6728) | |
| 2026-08-11 | 1739 (B6168) | |
| 2026-08-10 | 1602 (B4429) | |
| 2026-08-09 | 58 (B2827) | |
| 2026-08-07 | 757 (B2769) | |
| 2026-08-06 | 2108 (B3526) | |
| 2026-08-05 | 151 (B1418) | |
| 2026-08-04 | 1350 (B1569) | |
| 2026-08-03 | 628 (B2919) | |
| 2026-08-02 | 216 (B2291) | |
| 2026-07-31 | 710 (B2507) | |
| 2026-07-30 | 3781 (B1797) | |
| 2026-07-29 | 863 (B5578) | |
| 2026-07-28 | 2015 (B6441) | |
| 2026-07-27 | 1035 (B4426) | |
| 2026-07-26 | 737 (B5461) | |
| 2026-07-24 | 281 (B6198) | |
| 2026-07-23 | 2197 (B5917) | |
| 2026-07-22 | 2394 (B3720) | |
| 2026-07-21 | 1091 (B1326) | |
| 2026-07-20 | 685 (B235) | |
| 2026-07-19 | 920 (B920) | |
| 2026-09-17 | 539 (B24183) | |
| 2026-09-16 | 494 (B24722) | |
| 2026-09-15 | 629 (B24228) | |
| 2026-09-14 | 312 (B23599) | |
| 2026-09-13 | 70 (B23911) | |
| 2026-09-11 | 734 (B23841) | |
| 2026-09-10 | 1200 (B23107) | |
| 2026-09-09 | 1106 (B21907) | |
| 2026-09-08 | 2336 (B23013) | |
| 2026-09-07 | 500 (B20677) | |
| 2026-09-06 | 12 (B20177) | |
| 2026-09-04 | 138 (B20165) | |
| 2026-09-03 | 816 (B20303) | |
| 2026-09-02 | 2584 (B21119) | |
| 2026-09-01 | 480 (B18535) | |
| 2026-08-31 | 1000 (B18055) | |
| 2026-08-30 | 33 (B17055) | |
| 2026-08-28 | 1548 (B17022) | |
| 2026-08-27 | 200 (B15474) | |
| 2026-08-26 | 1770 (B15674) | |
| 2026-08-25 | 190 (B13904) | |
| 2026-08-24 | 1215 (B13714) | |
| 2026-08-23 | 757 (B14929) | |
| 2026-08-21 | 1074 (B15686) | |
| 2026-08-20 | 791 (B14612) | |
| 2026-08-19 | 4209 (B13821) | |
| 2026-08-18 | 694 (B18030) | |
| 2026-08-17 | 1655 (B17336) | |
| 2026-08-16 | 22 (B18991) | |
| 2026-08-14 | 1724 (B18969) | |
| 2026-08-13 | 758 (B17245) | |
| 2026-08-12 | 560 (B16487) | |
| 2026-08-11 | 1739 (B15927) | |
| 2026-08-10 | 1602 (B14188) | |
| 2026-08-09 | 58 (B12586) | |
| 2026-08-07 | 757 (B12528) | |
| 2026-08-06 | 2108 (B13285) | |
| 2026-08-05 | 151 (B11177) | |
| 2026-08-04 | 1350 (B11328) | |
| 2026-08-03 | 628 (B12678) | |
| 2026-08-02 | 216 (B12050) | |
| 2026-07-31 | 710 (B12266) | |
| 2026-07-30 | 3781 (B11556) | |
| 2026-07-29 | 863 (B15337) | |
| 2026-07-28 | 2015 (B16200) | |
| 2026-07-27 | 1035 (B14185) | |
| 2026-07-26 | 737 (B15220) | |
| 2026-07-24 | 281 (B15957) | |
| 2026-07-23 | 2197 (B15676) | |
| 2026-07-22 | 2394 (B13479) | |
| 2026-07-21 | 1091 (B11085) | |
| 2026-07-20 | 685 (B9994) | |
| 2026-07-19 | 920 (B10679) | |
| 2026-07-17 | 87 (B9759) | |
| 2026-07-16 | 1275 (B9846) | |
| 2026-07-15 | 794 (B8571) | |
| 2026-07-14 | 602 (B9365) | |
| 2026-07-13 | 3121 (B8763) | |
| 2026-07-12 | 868 (B5642) | |
| 2026-07-10 | 1900 (B4774) | |
| 2026-07-09 | 1543 (B2874) | |
| 2026-07-08 | 2825 (B4417) | |
| 2026-07-07 | 1789 (B1592) | |
| 2026-07-06 | 2013 (S197) | |
| 2026-07-05 | 22 (S2210) | |
| 2026-07-03 | 908 (S2232) | |
| 2026-07-02 | 3681 (S1324) | |
| 2026-07-01 | 723 (B2357) | |
| 2026-06-30 | 1553 (B1634) | |
| 2026-06-29 | 2709 (B81) | |
| 2026-06-28 | 10 (B2790) | |
| 2026-06-26 | 1580 (B2780) | |
| 2026-06-25 | 52 (B4360) | |
| 2026-06-24 | 1236 (B4308) | |
| 2026-06-23 | 1153 (B3072) | |
| 2026-06-22 | 1100 (B4225) | |
| 2026-06-21 | 407 (B3125) | |
| 2026-06-19 | 266 (B2718) | |
| 2026-06-18 | 2452 (B2452) | |
| 2026-09-17 | 539 (B17364) | |
| 2026-09-16 | 494 (B17903) | |
| 2026-09-15 | 629 (B17409) | |
| 2026-09-14 | 312 (B16780) | |
| 2026-09-13 | 70 (B17092) | |
| 2026-09-11 | 734 (B17022) | |
| 2026-09-10 | 1200 (B16288) | |
| 2026-09-09 | 1106 (B15088) | |
| 2026-09-08 | 2336 (B16194) | |
| 2026-09-07 | 500 (B13858) | |
| 2026-09-06 | 12 (B13358) | |
| 2026-09-04 | 138 (B13346) | |
| 2026-09-03 | 816 (B13484) | |
| 2026-09-02 | 2584 (B14300) | |
| 2026-09-01 | 480 (B11716) | |
| 2026-08-31 | 1000 (B11236) | |
| 2026-08-30 | 33 (B10236) | |
| 2026-08-28 | 1548 (B10203) | |
| 2026-08-27 | 200 (B8655) | |
| 2026-08-26 | 1770 (B8855) | |
| 2026-08-25 | 190 (B7085) | |
| 2026-08-24 | 1215 (B6895) | |
| 2026-08-23 | 757 (B8110) | |
| 2026-08-21 | 1074 (B8867) | |
| 2026-08-20 | 791 (B7793) | |
| 2026-08-19 | 4209 (B7002) | |
| 2026-08-18 | 694 (B11211) | |
| 2026-08-17 | 1655 (B10517) | |
| 2026-08-16 | 22 (B12172) | |
| 2026-08-14 | 1724 (B12150) | |
| 2026-08-13 | 758 (B10426) | |
| 2026-08-12 | 560 (B9668) | |
| 2026-08-11 | 1739 (B9108) | |
| 2026-08-10 | 1602 (B7369) | |
| 2026-08-09 | 58 (B5767) | |
| 2026-08-07 | 757 (B5709) | |
| 2026-08-06 | 2108 (B6466) | |
| 2026-08-05 | 151 (B4358) | |
| 2026-08-04 | 1350 (B4509) | |
| 2026-08-03 | 628 (B5859) | |
| 2026-08-02 | 216 (B5231) | |
| 2026-07-31 | 710 (B5447) | |
| 2026-07-30 | 3781 (B4737) | |
| 2026-07-29 | 863 (B8518) | |
| 2026-07-28 | 2015 (B9381) | |
| 2026-07-27 | 1035 (B7366) | |
| 2026-07-26 | 737 (B8401) | |
| 2026-07-24 | 281 (B9138) | |
| 2026-07-23 | 2197 (B8857) | |
| 2026-07-22 | 2394 (B6660) | |
| 2026-07-21 | 1091 (B4266) | |
| 2026-07-20 | 685 (B3175) | |
| 2026-07-19 | 920 (B3860) | |
| 2026-07-17 | 87 (B2940) | |
| 2026-07-16 | 1275 (B3027) | |
| 2026-07-15 | 794 (B1752) | |
| 2026-07-14 | 602 (B2546) | |
| 2026-07-13 | 3121 (B1944) | |
| 2026-07-12 | 868 (S1177) | |
| 2026-07-10 | 1900 (S2045) | |
| 2026-07-09 | 1543 (S3945) | |
| 2026-07-08 | 2825 (S2402) | |
| 2026-07-07 | 1789 (S5227) | |
| 2026-07-06 | 2013 (S7016) | |
| 2026-07-05 | 22 (S9029) | |
| 2026-07-03 | 908 (S9051) | |
| 2026-07-02 | 3681 (S8143) | |
| 2026-07-01 | 723 (S4462) | |
| 2026-06-30 | 1553 (S5185) | |
| 2026-06-29 | 2709 (S6738) | |
| 2026-06-28 | 10 (S4029) | |
| 2026-06-26 | 1580 (S4039) | |
| 2026-06-25 | 52 (S2459) | |
| 2026-06-24 | 1236 (S2511) | |
| 2026-06-23 | 1153 (S3747) | |
| 2026-06-22 | 1100 (S2594) | |
| 2026-06-21 | 407 (S3694) | |
| 2026-06-19 | 266 (S4101) | |
| 2026-06-18 | 2452 (S4367) | |
| 2026-06-17 | 427 (S6819) | |
| 2026-06-16 | 1419 (S6392) | |
| 2026-06-15 | 741 (S4973) | |
| 2026-06-14 | 768 (S4232) | |
| 2026-06-12 | 490 (S3464) | |
| 2026-06-11 | 2951 (S3954) | |
| 2026-06-10 | 863 (S1003) | |
| 2026-06-09 | 614 (S1866) | |
| 2026-06-08 | 173 (S2480) | |
| 2026-06-07 | 332 (S2653) | |
| 2026-06-05 | 2238 (S2985) | |
| 2026-06-04 | 1491 (S5223) | |
| 2026-06-03 | 1065 (S3732) | |
| 2026-06-02 | 1202 (S4797) | |
| 2026-05-29 | 2407 (S5999) | |
| 2026-05-28 | 6 (S3592) | |
| 2026-05-27 | 287 (S3586) | |
| 2026-05-26 | 1694 (S3299) | |
| 2026-05-25 | 126 (S4993) | |
| 2026-05-24 | 1385 (S5119) | |
| 2026-05-22 | 4063 (S3734) | |
| 2026-05-21 | 1302 (B329) | |
| 2026-05-20 | 439 (B1631) | |
| 2026-05-19 | 2070 (B2070) | |
| 2026-09-17 | 539 (B17722) | |
| 2026-09-16 | 494 (B18261) | |
| 2026-09-15 | 629 (B17767) | |
| 2026-09-14 | 312 (B17138) | |
| 2026-09-13 | 70 (B17450) | |
| 2026-09-11 | 734 (B17380) | |
| 2026-09-10 | 1200 (B16646) | |
| 2026-09-09 | 1106 (B15446) | |
| 2026-09-08 | 2336 (B16552) | |
| 2026-09-07 | 500 (B14216) | |
| 2026-09-06 | 12 (B13716) | |
| 2026-09-04 | 138 (B13704) | |
| 2026-09-03 | 816 (B13842) | |
| 2026-09-02 | 2584 (B14658) | |
| 2026-09-01 | 480 (B12074) | |
| 2026-08-31 | 1000 (B11594) | |
| 2026-08-30 | 33 (B10594) | |
| 2026-08-28 | 1548 (B10561) | |
| 2026-08-27 | 200 (B9013) | |
| 2026-08-26 | 1770 (B9213) | |
| 2026-08-25 | 190 (B7443) | |
| 2026-08-24 | 1215 (B7253) | |
| 2026-08-23 | 757 (B8468) | |
| 2026-08-21 | 1074 (B9225) | |
| 2026-08-20 | 791 (B8151) | |
| 2026-08-19 | 4209 (B7360) | |
| 2026-08-18 | 694 (B11569) | |
| 2026-08-17 | 1655 (B10875) | |
| 2026-08-16 | 22 (B12530) | |
| 2026-08-14 | 1724 (B12508) | |
| 2026-08-13 | 758 (B10784) | |
| 2026-08-12 | 560 (B10026) | |
| 2026-08-11 | 1739 (B9466) | |
| 2026-08-10 | 1602 (B7727) | |
| 2026-08-09 | 58 (B6125) | |
| 2026-08-07 | 757 (B6067) | |
| 2026-08-06 | 2108 (B6824) | |
| 2026-08-05 | 151 (B4716) | |
| 2026-08-04 | 1350 (B4867) | |
| 2026-08-03 | 628 (B6217) | |
| 2026-08-02 | 216 (B5589) | |
| 2026-07-31 | 710 (B5805) | |
| 2026-07-30 | 3781 (B5095) | |
| 2026-07-29 | 863 (B8876) | |
| 2026-07-28 | 2015 (B9739) | |
| 2026-07-27 | 1035 (B7724) | |
| 2026-07-26 | 737 (B8759) | |
| 2026-07-24 | 281 (B9496) | |
| 2026-07-23 | 2197 (B9215) | |
| 2026-07-22 | 2394 (B7018) | |
| 2026-07-21 | 1091 (B4624) | |
| 2026-07-20 | 685 (B3533) | |
| 2026-07-19 | 920 (B4218) | |
| 2026-07-17 | 87 (B3298) | |
| 2026-07-16 | 1275 (B3385) | |
| 2026-07-15 | 794 (B2110) | |
| 2026-07-14 | 602 (B2904) | |
| 2026-07-13 | 3121 (B2302) | |
| 2026-07-12 | 868 (S819) | |
| 2026-07-10 | 1900 (S1687) | |
| 2026-07-09 | 1543 (S3587) | |
| 2026-07-08 | 2825 (S2044) | |
| 2026-07-07 | 1789 (S4869) | |
| 2026-07-06 | 2013 (S6658) | |
| 2026-07-05 | 22 (S8671) | |
| 2026-07-03 | 908 (S8693) | |
| 2026-07-02 | 3681 (S7785) | |
| 2026-07-01 | 723 (S4104) | |
| 2026-06-30 | 1553 (S4827) | |
| 2026-06-29 | 2709 (S6380) | |
| 2026-06-28 | 10 (S3671) | |
| 2026-06-26 | 1580 (S3681) | |
| 2026-06-25 | 52 (S2101) | |
| 2026-06-24 | 1236 (S2153) | |
| 2026-06-23 | 1153 (S3389) | |
| 2026-06-22 | 1100 (S2236) | |
| 2026-06-21 | 407 (S3336) | |
| 2026-06-19 | 266 (S3743) | |
| 2026-06-18 | 2452 (S4009) | |
| 2026-06-17 | 427 (S6461) | |
| 2026-06-16 | 1419 (S6034) | |
| 2026-06-15 | 741 (S4615) | |
| 2026-06-14 | 768 (S3874) | |
| 2026-06-12 | 490 (S3106) | |
| 2026-06-11 | 2951 (S3596) | |
| 2026-06-10 | 863 (S645) | |
| 2026-06-09 | 614 (S1508) | |
| 2026-06-08 | 173 (S2122) | |
| 2026-06-07 | 332 (S2295) | |
| 2026-06-05 | 2238 (S2627) | |
| 2026-06-04 | 1491 (S4865) | |
| 2026-06-03 | 1065 (S3374) | |
| 2026-06-02 | 1202 (S4439) | |
| 2026-05-29 | 2407 (S5641) | |
| 2026-05-28 | 6 (S3234) | |
| 2026-05-27 | 287 (S3228) | |
| 2026-05-26 | 1694 (S2941) | |
| 2026-05-25 | 126 (S4635) | |
| 2026-05-24 | 1385 (S4761) | |
| 2026-05-22 | 4063 (S3376) | |
| 2026-05-21 | 1302 (B687) | |
| 2026-05-20 | 439 (B1989) | |
| 2026-05-19 | 2070 (B2428) | |
| 2026-05-18 | 689 (B358) | |
| 2026-05-17 | 38 (B1047) | |
| 2026-05-15 | 1094 (B1009) | |
| 2026-05-14 | 6 (S85) | |
| 2026-05-13 | 1482 (S79) | |
| 2026-05-12 | 1437 (S1561) | |
| 2026-05-11 | 261 (S2998) | |
| 2026-05-10 | 370 (S3259) | |
| 2026-05-08 | 2928 (S3629) | |
| 2026-05-07 | 1384 (S701) | |
| 2026-05-06 | 1683 (B683) | |
| 2026-05-05 | 1398 (B2366) | |
| 2026-05-04 | 728 (B3764) | |
| 2026-05-03 | 2 (B3036) | |
| 2026-05-01 | 277 (B3034) | |
| 2026-04-30 | 3786 (B3311) | |
| 2026-04-29 | 1338 (B7097) | |
| 2026-04-28 | 490 (B5759) | |
| 2026-04-27 | 1479 (B5269) | |
| 2026-04-26 | 210 (B3790) | |
| 2026-04-24 | 1030 (B3580) | |
| 2026-04-23 | 190 (B2550) | |
| 2026-04-22 | 1198 (B2740) | |
| 2026-04-21 | 1778 (B1542) | |
| 2026-04-20 | 421 (S236) | |
| 2026-04-19 | 185 (B185) | |
| 2026-09-17 | 539 (B16013) | |
| 2026-09-16 | 494 (B16552) | |
| 2026-09-15 | 629 (B16058) | |
| 2026-09-14 | 312 (B15429) | |
| 2026-09-13 | 70 (B15741) | |
| 2026-09-11 | 734 (B15671) | |
| 2026-09-10 | 1200 (B14937) | |
| 2026-09-09 | 1106 (B13737) | |
| 2026-09-08 | 2336 (B14843) | |
| 2026-09-07 | 500 (B12507) | |
| 2026-09-06 | 12 (B12007) | |
| 2026-09-04 | 138 (B11995) | |
| 2026-09-03 | 816 (B12133) | |
| 2026-09-02 | 2584 (B12949) | |
| 2026-09-01 | 480 (B10365) | |
| 2026-08-31 | 1000 (B9885) | |
| 2026-08-30 | 33 (B8885) | |
| 2026-08-28 | 1548 (B8852) | |
| 2026-08-27 | 200 (B7304) | |
| 2026-08-26 | 1770 (B7504) | |
| 2026-08-25 | 190 (B5734) | |
| 2026-08-24 | 1215 (B5544) | |
| 2026-08-23 | 757 (B6759) | |
| 2026-08-21 | 1074 (B7516) | |
| 2026-08-20 | 791 (B6442) | |
| 2026-08-19 | 4209 (B5651) | |
| 2026-08-18 | 694 (B9860) | |
| 2026-08-17 | 1655 (B9166) | |
| 2026-08-16 | 22 (B10821) | |
| 2026-08-14 | 1724 (B10799) | |
| 2026-08-13 | 758 (B9075) | |
| 2026-08-12 | 560 (B8317) | |
| 2026-08-11 | 1739 (B7757) | |
| 2026-08-10 | 1602 (B6018) | |
| 2026-08-09 | 58 (B4416) | |
| 2026-08-07 | 757 (B4358) | |
| 2026-08-06 | 2108 (B5115) | |
| 2026-08-05 | 151 (B3007) | |
| 2026-08-04 | 1350 (B3158) | |
| 2026-08-03 | 628 (B4508) | |
| 2026-08-02 | 216 (B3880) | |
| 2026-07-31 | 710 (B4096) | |
| 2026-07-30 | 3781 (B3386) | |
| 2026-07-29 | 863 (B7167) | |
| 2026-07-28 | 2015 (B8030) | |
| 2026-07-27 | 1035 (B6015) | |
| 2026-07-26 | 737 (B7050) | |
| 2026-07-24 | 281 (B7787) | |
| 2026-07-23 | 2197 (B7506) | |
| 2026-07-22 | 2394 (B5309) | |
| 2026-07-21 | 1091 (B2915) | |
| 2026-07-20 | 685 (B1824) | |
| 2026-07-19 | 920 (B2509) | |
| 2026-07-17 | 87 (B1589) | |
| 2026-07-16 | 1275 (B1676) | |
| 2026-07-15 | 794 (B401) | |
| 2026-07-14 | 602 (B1195) | |
| 2026-07-13 | 3121 (B593) | |
| 2026-07-12 | 868 (S2528) | |
| 2026-07-10 | 1900 (S3396) | |
| 2026-07-09 | 1543 (S5296) | |
| 2026-07-08 | 2825 (S3753) | |
| 2026-07-07 | 1789 (S6578) | |
| 2026-07-06 | 2013 (S8367) | |
| 2026-07-05 | 22 (S10380) | |
| 2026-07-03 | 908 (S10402) | |
| 2026-07-02 | 3681 (S9494) | |
| 2026-07-01 | 723 (S5813) | |
| 2026-06-30 | 1553 (S6536) | |
| 2026-06-29 | 2709 (S8089) | |
| 2026-06-28 | 10 (S5380) | |
| 2026-06-26 | 1580 (S5390) | |
| 2026-06-25 | 52 (S3810) | |
| 2026-06-24 | 1236 (S3862) | |
| 2026-06-23 | 1153 (S5098) | |
| 2026-06-22 | 1100 (S3945) | |
| 2026-06-21 | 407 (S5045) | |
| 2026-06-19 | 266 (S5452) | |
| 2026-06-18 | 2452 (S5718) | |
| 2026-06-17 | 427 (S8170) | |
| 2026-06-16 | 1419 (S7743) | |
| 2026-06-15 | 741 (S6324) | |
| 2026-06-14 | 768 (S5583) | |
| 2026-06-12 | 490 (S4815) | |
| 2026-06-11 | 2951 (S5305) | |
| 2026-06-10 | 863 (S2354) | |
| 2026-06-09 | 614 (S3217) | |
| 2026-06-08 | 173 (S3831) | |
| 2026-06-07 | 332 (S4004) | |
| 2026-06-05 | 2238 (S4336) | |
| 2026-06-04 | 1491 (S6574) | |
| 2026-06-03 | 1065 (S5083) | |
| 2026-06-02 | 1202 (S6148) | |
| 2026-05-29 | 2407 (S7350) | |
| 2026-05-28 | 6 (S4943) | |
| 2026-05-27 | 287 (S4937) | |
| 2026-05-26 | 1694 (S4650) | |
| 2026-05-25 | 126 (S6344) | |
| 2026-05-24 | 1385 (S6470) | |
| 2026-05-22 | 4063 (S5085) | |
| 2026-05-21 | 1302 (S1022) | |
| 2026-05-20 | 439 (B280) | |
| 2026-05-19 | 2070 (B719) | |
| 2026-05-18 | 689 (S1351) | |
| 2026-05-17 | 38 (S662) | |
| 2026-05-15 | 1094 (S700) | |
| 2026-05-14 | 6 (S1794) | |
| 2026-05-13 | 1482 (S1788) | |
| 2026-05-12 | 1437 (S3270) | |
| 2026-05-11 | 261 (S4707) | |
| 2026-05-10 | 370 (S4968) | |
| 2026-05-08 | 2928 (S5338) | |
| 2026-05-07 | 1384 (S2410) | |
| 2026-05-06 | 1683 (S1026) | |
| 2026-05-05 | 1398 (B657) | |
| 2026-05-04 | 728 (B2055) | |
| 2026-05-03 | 2 (B1327) | |
| 2026-05-01 | 277 (B1325) | |
| 2026-04-30 | 3786 (B1602) | |
| 2026-04-29 | 1338 (B5388) | |
| 2026-04-28 | 490 (B4050) | |
| 2026-04-27 | 1479 (B3560) | |
| 2026-04-26 | 210 (B2081) | |
| 2026-04-24 | 1030 (B1871) | |
| 2026-04-23 | 190 (B841) | |
| 2026-04-22 | 1198 (B1031) | |
| 2026-04-21 | 1778 (S167) | |
| 2026-04-20 | 421 (S1945) | |
| 2026-04-19 | 185 (S1524) | |
| 2026-04-17 | 250 (S1709) | |
| 2026-04-16 | 2323 (S1459) | |
| 2026-04-15 | 1747 (S3782) | |
| 2026-04-14 | 480 (S5529) | |
| 2026-04-13 | 1646 (S5049) | |
| 2026-04-12 | 562 (S3403) | |
| 2026-04-10 | 1221 (S3965) | |
| 2026-04-09 | 252 (S2744) | |
| 2026-04-08 | 176 (S2996) | |
| 2026-04-07 | 357 (S2820) | |
| 2026-04-06 | 879 (S2463) | |
| 2026-04-05 | 450 (S1584) | |
| 2026-04-03 | 354 (S2034) | |
| 2026-04-02 | 991 (S2388) | |
| 2026-04-01 | 3435 (S3379) | |
| 2026-03-31 | 380 (B56) | |
| 2026-03-30 | 149 (S324) | |
| 2026-03-27 | 527 (S175) | |
| 2026-03-26 | 562 (S702) | |
| 2026-03-25 | 318 (S1264) | |
| 2026-03-24 | 512 (S946) | |
| 2026-03-23 | 239 (S434) | |
| 2026-03-22 | 39 (S195) | |
| 2026-03-20 | 234 (S234) | |
| 2026-09-17 | 539 (B21443) | |
| 2026-09-16 | 494 (B21982) | |
| 2026-09-15 | 629 (B21488) | |
| 2026-09-14 | 312 (B20859) | |
| 2026-09-13 | 70 (B21171) | |
| 2026-09-11 | 734 (B21101) | |
| 2026-09-10 | 1200 (B20367) | |
| 2026-09-09 | 1106 (B19167) | |
| 2026-09-08 | 2336 (B20273) | |
| 2026-09-07 | 500 (B17937) | |
| 2026-09-06 | 12 (B17437) | |
| 2026-09-04 | 138 (B17425) | |
| 2026-09-03 | 816 (B17563) | |
| 2026-09-02 | 2584 (B18379) | |
| 2026-09-01 | 480 (B15795) | |
| 2026-08-31 | 1000 (B15315) | |
| 2026-08-30 | 33 (B14315) | |
| 2026-08-28 | 1548 (B14282) | |
| 2026-08-27 | 200 (B12734) | |
| 2026-08-26 | 1770 (B12934) | |
| 2026-08-25 | 190 (B11164) | |
| 2026-08-24 | 1215 (B10974) | |
| 2026-08-23 | 757 (B12189) | |
| 2026-08-21 | 1074 (B12946) | |
| 2026-08-20 | 791 (B11872) | |
| 2026-08-19 | 4209 (B11081) | |
| 2026-08-18 | 694 (B15290) | |
| 2026-08-17 | 1655 (B14596) | |
| 2026-08-16 | 22 (B16251) | |
| 2026-08-14 | 1724 (B16229) | |
| 2026-08-13 | 758 (B14505) | |
| 2026-08-12 | 560 (B13747) | |
| 2026-08-11 | 1739 (B13187) | |
| 2026-08-10 | 1602 (B11448) | |
| 2026-08-09 | 58 (B9846) | |
| 2026-08-07 | 757 (B9788) | |
| 2026-08-06 | 2108 (B10545) | |
| 2026-08-05 | 151 (B8437) | |
| 2026-08-04 | 1350 (B8588) | |
| 2026-08-03 | 628 (B9938) | |
| 2026-08-02 | 216 (B9310) | |
| 2026-07-31 | 710 (B9526) | |
| 2026-07-30 | 3781 (B8816) | |
| 2026-07-29 | 863 (B12597) | |
| 2026-07-28 | 2015 (B13460) | |
| 2026-07-27 | 1035 (B11445) | |
| 2026-07-26 | 737 (B12480) | |
| 2026-07-24 | 281 (B13217) | |
| 2026-07-23 | 2197 (B12936) | |
| 2026-07-22 | 2394 (B10739) | |
| 2026-07-21 | 1091 (B8345) | |
| 2026-07-20 | 685 (B7254) | |
| 2026-07-19 | 920 (B7939) | |
| 2026-07-17 | 87 (B7019) | |
| 2026-07-16 | 1275 (B7106) | |
| 2026-07-15 | 794 (B5831) | |
| 2026-07-14 | 602 (B6625) | |
| 2026-07-13 | 3121 (B6023) | |
| 2026-07-12 | 868 (B2902) | |
| 2026-07-10 | 1900 (B2034) | |
| 2026-07-09 | 1543 (B134) | |
| 2026-07-08 | 2825 (B1677) | |
| 2026-07-07 | 1789 (S1148) | |
| 2026-07-06 | 2013 (S2937) | |
| 2026-07-05 | 22 (S4950) | |
| 2026-07-03 | 908 (S4972) | |
| 2026-07-02 | 3681 (S4064) | |
| 2026-07-01 | 723 (S383) | |
| 2026-06-30 | 1553 (S1106) | |
| 2026-06-29 | 2709 (S2659) | |
| 2026-06-28 | 10 (B50) | |
| 2026-06-26 | 1580 (B40) | |
| 2026-06-25 | 52 (B1620) | |
| 2026-06-24 | 1236 (B1568) | |
| 2026-06-23 | 1153 (B332) | |
| 2026-06-22 | 1100 (B1485) | |
| 2026-06-21 | 407 (B385) | |
| 2026-06-19 | 266 (S22) | |
| 2026-06-18 | 2452 (S288) | |
| 2026-06-17 | 427 (S2740) | |
| 2026-06-16 | 1419 (S2313) | |
| 2026-06-15 | 741 (S894) | |
| 2026-06-14 | 768 (S153) | |
| 2026-06-12 | 490 (B615) | |
| 2026-06-11 | 2951 (B125) | |
| 2026-06-10 | 863 (B3076) | |
| 2026-06-09 | 614 (B2213) | |
| 2026-06-08 | 173 (B1599) | |
| 2026-06-07 | 332 (B1426) | |
| 2026-06-05 | 2238 (B1094) | |
| 2026-06-04 | 1491 (S1144) | |
| 2026-06-03 | 1065 (B347) | |
| 2026-06-02 | 1202 (S718) | |
| 2026-05-29 | 2407 (S1920) | |
| 2026-05-28 | 6 (B487) | |
| 2026-05-27 | 287 (B493) | |
| 2026-05-26 | 1694 (B780) | |
| 2026-05-25 | 126 (S914) | |
| 2026-05-24 | 1385 (S1040) | |
| 2026-05-22 | 4063 (B345) | |
| 2026-05-21 | 1302 (B4408) | |
| 2026-05-20 | 439 (B5710) | |
| 2026-05-19 | 2070 (B6149) | |
| 2026-05-18 | 689 (B4079) | |
| 2026-05-17 | 38 (B4768) | |
| 2026-05-15 | 1094 (B4730) | |
